Initiative ou contre-projet (question subsidiaire) - 28.11.2010
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Initiative % Contre-projet % Sans réponse %
    Canton 19798 37,95 28733 55,08 3632 6,96
    Neuchâtel 5245 33,05 9503 59,87 1124 7,08
      NEUCHATEL 2827 30,15 5814 62,00 736 7,85
      HAUTERIVE 288 33,80 512 60,09 52 6,10
      SAINT-BLAISE 313 30,45 677 65,86 38 3,70
      CORNAUX 215 42,91 248 49,50 38 7,58
      CRESSIER 196 36,10 307 56,54 40 7,37
      ENGES 48 40,00 69 57,50 3 2,50
      LE LANDERON 681 41,45 865 52,65 97 5,90
      LIGNIERES 120 43,17 145 52,16 13 4,68
      LA TENE 557 36,41 866 56,60 107 6,99
    Boudry 4732 37,14 7203 56,53 807 6,33
      BOUDRY 516 37,12 770 55,40 104 7,48
      CORTAILLOD 555 39,03 786 55,27 81 5,70
      COLOMBIER 650 36,35 1020 57,05 118 6,60
      AUVERNIER 241 32,52 457 61,67 43 5,80
      PESEUX 609 40,49 799 53,13 96 6,38
      CORCELLES-CORMONDRECHE 543 32,89 998 60,45 110 6,66
      BOLE 263 38,85 374 55,24 40 5,91
      ROCHEFORT 142 32,49 277 63,39 18 4,12
      BROT-DESSOUS 20 37,74 31 58,49 2 3,77
      BEVAIX 518 38,34 741 54,85 92 6,81
      GORGIER 292 41,60 372 52,99 38 5,41
      SAINT-AUBIN-SAUGES 259 34,95 432 58,30 50 6,75
      FRESENS 39 37,86 56 54,37 8 7,77
      MONTALCHEZ 43 56,58 30 39,47 3 3,95
      VAUMARCUS 42 39,62 60 56,60 4 3,77
    Val-de-Travers 1738 49,64 1512 43,19 251 7,17
      LA COTE-AUX-FEES 94 47,72 95 48,22 8 4,06
      LES VERRIERES 135 53,36 100 39,53 18 7,11
      VAL-DE-TRAVERS 1509 49,46 1317 43,17 225 7,37
    Val-de-Ruz 2179 40,10 2961 54,49 294 5,41
      CERNIER 268 37,85 410 57,91 30 4,24
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 265 39,85 371 55,79 29 4,36
      DOMBRESSON 234 44,57 255 48,57 36 6,86
      VILLIERS 63 38,18 97 58,79 5 3,03
      LE PAQUIER 49 57,65 34 40,00 2 2,35
      SAVAGNIER 192 43,64 218 49,55 30 6,82
      FENIN-VILARS-SAULES 131 40,06 183 55,96 13 3,98
      FONTAINES 145 39,94 204 56,20 14 3,86
      ENGOLLON 15 33,33 28 62,22 2 4,44
      FONTAINEMELON 195 37,50 290 55,77 35 6,73
      LES HAUTS-GENEVEYS 136 40,00 183 53,82 21 6,18
      BOUDEVILLIERS 106 41,57 135 52,94 14 5,49
      VALANGIN 50 32,89 86 56,58 16 10,53
      COFFRANE 74 36,45 111 54,68 18 8,87
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 186 38,99 272 57,02 19 3,98
      MONTMOLLIN 70 42,68 84 51,22 10 6,10
    Le Locle 1961 44,34 2157 48,77 305 6,90
      LE LOCLE 1159 41,32 1431 51,02 215 7,66
      LES BRENETS 205 47,79 195 45,45 29 6,76
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 68 46,90 70 48,28 7 4,83
      LA BREVINE 170 63,91 80 30,08 16 6,02
      LA CHAUX-DU-MILIEU 60 33,15 112 61,88 9 4,97
      LES PONTS-DE-MARTEL 243 49,19 226 45,75 25 5,06
      BROT-PLAMBOZ 56 54,37 43 41,75 4 3,88
    La Chaux-de-Fonds 3943 38,69 5397 52,96 851 8,35
      LA CHAUX-DE-FONDS 3746 38,27 5216 53,29 826 8,44
      LES PLANCHETTES 36 52,17 30 43,48 3 4,35
      LA SAGNE 161 48,20 151 45,21 22 6,59
    Résultats définitifs