Résultat de la votation Fédérale du 28.11.2010

Objet 1 - Initiative 'Pour le renvoi des étrangers criminels'

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Oui % Non %
CORNAUX 996 501 50,30 0 0 501 9 1,80 262 52,30 230 45,91
CRESSIER 1090 543 49,82 0 0 543 16 2,95 248 45,67 279 51,38
ENGES 215 120 55,81 0 0 120 3 2,50 50 41,67 67 55,83
HAUTERIVE 1611 860 53,38 8 0 852 17 2,00 332 38,97 503 59,04
LA TENE 2852 1536 53,86 6 0 1530 27 1,76 642 41,96 861 56,27
LE LANDERON 2960 1659 56,05 16 0 1643 29 1,77 782 47,60 832 50,64
LIGNIERES 650 278 42,77 0 0 278 6 2,16 128 46,04 144 51,80
NEUCHATEL 19777 9404 47,55 21 6 9377 182 1,94 3263 34,80 5932 63,26
SAINT-BLAISE 2055 1031 50,17 2 1 1028 17 1,65 353 34,34 658 64,01
Total région 32206 15932 49,47 53 7 15872 306 1,93 6060 38,18 9506 59,89
                         
AUVERNIER 1167 743 63,67 2 0 741 13 1,75 284 38,33 444 59,92
BEVAIX 2545 1352 53,12 0 1 1351 23 1,70 568 42,04 760 56,25
BOLE 1274 679 53,30 1 1 677 9 1,33 299 44,17 369 54,51
BOUDRY 3100 1402 45,23 11 1 1390 30 2,16 602 43,31 758 54,53
BROT-DESSOUS 104 53 50,96 0 0 53 1 1,89 22 41,51 30 56,60
COLOMBIER 3591 1797 50,04 6 3 1788 39 2,18 741 41,44 1008 56,38
CORCELLES-CORMONDRECHE 3019 1654 54,79 3 0 1651 29 1,76 628 38,04 994 60,21
CORTAILLOD 2974 1424 47,88 0 2 1422 34 2,39 640 45,01 748 52,60
FRESENS 162 106 65,43 3 0 103 0 0,00 44 42,72 59 57,28
GORGIER 1357 702 51,73 0 0 702 18 2,56 319 45,44 365 51,99
MONTALCHEZ 174 76 43,68 0 0 76 1 1,32 46 60,53 29 38,16
PESEUX 3241 1508 46,53 3 1 1504 27 1,80 687 45,68 790 52,53
ROCHEFORT 783 437 55,81 0 0 437 6 1,37 157 35,93 274 62,70
SAINT-AUBIN-SAUGES 1570 746 47,52 5 0 741 11 1,48 295 39,81 435 58,70
VAUMARCUS 180 107 59,44 1 0 106 1 0,94 47 44,34 58 54,72
Total région 25241 12786 50,66 35 9 12742 242 1,90 5379 42,21 7121 55,89
                         
LA COTE-AUX-FEES 370 198 53,51 1 0 197 3 1,52 107 54,31 87 44,16
LES VERRIERES 589 254 43,12 1 0 253 6 2,37 138 54,55 109 43,08
VAL-DE-TRAVERS 7569 3059 40,41 0 8 3051 55 1,80 1707 55,95 1289 42,25
Total région 8528 3511 41,17 2 8 3501 64 1,83 1952 55,76 1485 42,42
                         
BOUDEVILLIERS 524 255 48,66 0 0 255 5 1,96 118 46,27 132 51,76
CERNIER 1506 714 47,41 4 2 708 13 1,84 297 41,95 398 56,21
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1247 669 53,65 4 0 665 5 0,75 299 44,96 361 54,29
COFFRANE 468 204 43,59 0 1 203 0 0,00 84 41,38 119 58,62
DOMBRESSON 1079 529 49,03 4 0 525 4 0,76 265 50,48 256 48,76
ENGOLLON 83 45 54,22 0 0 45 2 4,44 19 42,22 24 53,33
FENIN-VILARS-SAULES 564 327 57,98 0 0 327 4 1,22 153 46,79 170 51,99
FONTAINEMELON 1088 523 48,07 2 1 520 6 1,15 221 42,50 293 56,35
FONTAINES 719 363 50,49 0 0 363 5 1,38 161 44,35 197 54,27
LE PAQUIER 165 85 51,52 0 0 85 0 0,00 47 55,29 38 44,71
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 889 480 53,99 3 0 477 8 1,68 217 45,49 252 52,83
LES HAUTS-GENEVEYS 656 340 51,83 0 0 340 5 1,47 157 46,18 178 52,35
MONTMOLLIN 349 165 47,28 1 0 164 1 0,61 75 45,73 88 53,66
SAVAGNIER 785 440 56,05 0 0 440 3 0,68 222 50,45 215 48,86
VALANGIN 263 153 58,17 0 1 152 1 0,66 61 40,13 90 59,21
VILLIERS 298 170 57,05 5 0 165 2 1,21 73 44,24 90 54,55
Total région 10683 5462 51,13 23 5 5434 64 1,18 2469 45,44 2901 53,39
                         
BROT-PLAMBOZ 205 103 50,24 0 0 103 1 0,97 56 54,37 46 44,66
LA BREVINE 533 268 50,28 1 1 266 1 0,38 181 68,05 84 31,58
LA CHAUX-DU-MILIEU 340 184 54,12 3 0 181 5 2,76 67 37,02 109 60,22
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 253 145 57,31 0 0 145 4 2,76 79 54,48 62 42,76
LE LOCLE 6442 2830 43,93 13 12 2805 40 1,43 1343 47,88 1422 50,70
LES BRENETS 852 430 50,47 1 0 429 5 1,17 225 52,45 199 46,39
LES PONTS-DE-MARTEL 964 497 51,56 0 3 494 8 1,62 262 53,04 224 45,34
Total région 9589 4457 46,48 18 16 4423 64 1,45 2213 50,03 2146 48,52
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 22414 9859 43,99 50 21 9788 169 1,73 4250 43,42 5369 54,85
LA SAGNE 801 337 42,07 2 1 334 3 0,90 176 52,69 155 46,41
LES PLANCHETTES 166 69 41,57 0 0 69 0 0,00 37 53,62 32 46,38
Total région 23381 10265 43,90 52 22 10191 172 1,69 4463 43,79 5556 54,52
                         
Total canton 109628 52413 47,81 183 67 52163 912 1,75 22536 43,20 28715 55,05

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:32