Résultat de la votation Fédérale du 28.11.2010

Objet 3 - Initiative ou contre-projet (question subsidiaire)

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Initiative % Contre-projet %
CORNAUX 996 501 50,30 0 0 501 38 7,58 215 42,91 248 49,50
CRESSIER 1090 543 49,82 0 0 543 40 7,37 196 36,10 307 56,54
ENGES 215 120 55,81 0 0 120 3 2,50 48 40,00 69 57,50
HAUTERIVE 1611 860 53,38 8 0 852 52 6,10 288 33,80 512 60,09
LA TENE 2852 1536 53,86 6 0 1530 107 6,99 557 36,41 866 56,60
LE LANDERON 2960 1659 56,05 16 0 1643 97 5,90 681 41,45 865 52,65
LIGNIERES 650 278 42,77 0 0 278 13 4,68 120 43,17 145 52,16
NEUCHATEL 19777 9404 47,55 21 6 9377 736 7,85 2827 30,15 5814 62,00
SAINT-BLAISE 2055 1031 50,17 2 1 1028 38 3,70 313 30,45 677 65,86
Total région 32206 15932 49,47 53 7 15872 1124 7,08 5245 33,05 9503 59,87
                         
AUVERNIER 1167 743 63,67 2 0 741 43 5,80 241 32,52 457 61,67
BEVAIX 2545 1352 53,12 0 1 1351 92 6,81 518 38,34 741 54,85
BOLE 1274 679 53,30 1 1 677 40 5,91 263 38,85 374 55,24
BOUDRY 3100 1402 45,23 11 1 1390 104 7,48 516 37,12 770 55,40
BROT-DESSOUS 104 53 50,96 0 0 53 2 3,77 20 37,74 31 58,49
COLOMBIER 3591 1797 50,04 6 3 1788 118 6,60 650 36,35 1020 57,05
CORCELLES-CORMONDRECHE 3019 1654 54,79 3 0 1651 110 6,66 543 32,89 998 60,45
CORTAILLOD 2974 1424 47,88 0 2 1422 81 5,70 555 39,03 786 55,27
FRESENS 162 106 65,43 3 0 103 8 7,77 39 37,86 56 54,37
GORGIER 1357 702 51,73 0 0 702 38 5,41 292 41,60 372 52,99
MONTALCHEZ 174 76 43,68 0 0 76 3 3,95 43 56,58 30 39,47
PESEUX 3241 1508 46,53 3 1 1504 96 6,38 609 40,49 799 53,13
ROCHEFORT 783 437 55,81 0 0 437 18 4,12 142 32,49 277 63,39
SAINT-AUBIN-SAUGES 1570 746 47,52 5 0 741 50 6,75 259 34,95 432 58,30
VAUMARCUS 180 107 59,44 1 0 106 4 3,77 42 39,62 60 56,60
Total région 25241 12786 50,66 35 9 12742 807 6,33 4732 37,14 7203 56,53
                         
LA COTE-AUX-FEES 370 198 53,51 1 0 197 8 4,06 94 47,72 95 48,22
LES VERRIERES 589 254 43,12 1 0 253 18 7,11 135 53,36 100 39,53
VAL-DE-TRAVERS 7569 3059 40,41 0 8 3051 225 7,37 1509 49,46 1317 43,17
Total région 8528 3511 41,17 2 8 3501 251 7,17 1738 49,64 1512 43,19
                         
BOUDEVILLIERS 524 255 48,66 0 0 255 14 5,49 106 41,57 135 52,94
CERNIER 1506 714 47,41 4 2 708 30 4,24 268 37,85 410 57,91
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1247 669 53,65 4 0 665 29 4,36 265 39,85 371 55,79
COFFRANE 468 204 43,59 0 1 203 18 8,87 74 36,45 111 54,68
DOMBRESSON 1079 529 49,03 4 0 525 36 6,86 234 44,57 255 48,57
ENGOLLON 83 45 54,22 0 0 45 2 4,44 15 33,33 28 62,22
FENIN-VILARS-SAULES 564 327 57,98 0 0 327 13 3,98 131 40,06 183 55,96
FONTAINEMELON 1088 523 48,07 2 1 520 35 6,73 195 37,50 290 55,77
FONTAINES 719 363 50,49 0 0 363 14 3,86 145 39,94 204 56,20
LE PAQUIER 165 85 51,52 0 0 85 2 2,35 49 57,65 34 40,00
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 889 480 53,99 3 0 477 19 3,98 186 38,99 272 57,02
LES HAUTS-GENEVEYS 656 340 51,83 0 0 340 21 6,18 136 40,00 183 53,82
MONTMOLLIN 349 165 47,28 1 0 164 10 6,10 70 42,68 84 51,22
SAVAGNIER 785 440 56,05 0 0 440 30 6,82 192 43,64 218 49,55
VALANGIN 263 153 58,17 0 1 152 16 10,53 50 32,89 86 56,58
VILLIERS 298 170 57,05 5 0 165 5 3,03 63 38,18 97 58,79
Total région 10683 5462 51,13 23 5 5434 294 5,41 2179 40,10 2961 54,49
                         
BROT-PLAMBOZ 205 103 50,24 0 0 103 4 3,88 56 54,37 43 41,75
LA BREVINE 533 268 50,28 1 1 266 16 6,02 170 63,91 80 30,08
LA CHAUX-DU-MILIEU 340 184 54,12 3 0 181 9 4,97 60 33,15 112 61,88
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 253 145 57,31 0 0 145 7 4,83 68 46,90 70 48,28
LE LOCLE 6442 2830 43,93 13 12 2805 215 7,66 1159 41,32 1431 51,02
LES BRENETS 852 430 50,47 1 0 429 29 6,76 205 47,79 195 45,45
LES PONTS-DE-MARTEL 964 497 51,56 0 3 494 25 5,06 243 49,19 226 45,75
Total région 9589 4457 46,48 18 16 4423 305 6,90 1961 44,34 2157 48,77
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 22414 9859 43,99 50 21 9788 826 8,44 3746 38,27 5216 53,29
LA SAGNE 801 337 42,07 2 1 334 22 6,59 161 48,20 151 45,21
LES PLANCHETTES 166 69 41,57 0 0 69 3 4,35 36 52,17 30 43,48
Total région 23381 10265 43,90 52 22 10191 851 8,35 3943 38,69 5397 52,96
                         
Total canton 109628 52413 47,81 183 67 52163 3632 6,96 19798 37,95 28733 55,08

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:32