Résultat de la votation Cantonale du 19.06.2011

Objet 3 - Contre-projet sous forme d'une loi sur l'accueil des enfants

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Oui % Non %
CORNAUX 1178 362 30,73 1 0 361 6 1,66 246 68,14 109 30,19
CRESSIER 1428 415 29,06 0 0 415 18 4,34 300 72,29 97 23,37
ENGES 219 88 40,18 0 0 88 4 4,55 69 78,41 15 17,05
HAUTERIVE 1950 662 33,95 0 0 662 26 3,93 489 73,87 147 22,21
LA TENE 3554 1097 30,87 12 0 1085 23 2,12 791 72,90 271 24,98
LE LANDERON 3440 974 28,31 12 1 961 17 1,77 696 72,42 248 25,81
LIGNIERES 701 172 24,54 3 0 169 1 0,59 124 73,37 44 26,04
NEUCHATEL 24617 6872 27,92 66 4 6802 153 2,25 5220 76,74 1429 21,01
SAINT-BLAISE 2444 909 37,19 7 0 902 22 2,44 722 80,04 158 17,52
Total région 39531 11551 29,22 101 5 11445 270 2,36 8657 75,64 2518 22,00
                         
AUVERNIER 1298 607 46,76 0 0 607 15 2,47 439 72,32 153 25,21
BEVAIX 2967 987 33,27 10 1 976 25 2,56 730 74,80 221 22,64
BOLE 1432 506 35,34 0 0 506 12 2,37 362 71,54 132 26,09
BOUDRY 3753 986 26,27 13 0 973 17 1,75 712 73,18 244 25,08
BROT-DESSOUS 102 39 38,24 0 0 39 2 5,13 25 64,10 12 30,77
COLOMBIER 4198 1353 32,23 18 0 1335 21 1,57 993 74,38 321 24,04
CORCELLES-CORMONDRECHE 3519 1326 37,68 0 0 1326 31 2,34 977 73,68 318 23,98
CORTAILLOD 3479 1101 31,65 0 0 1101 29 2,63 795 72,21 277 25,16
FRESENS 160 73 45,63 0 0 73 0 0,00 58 79,45 15 20,55
GORGIER 1501 518 34,51 8 0 510 26 5,10 342 67,06 142 27,84
MONTALCHEZ 175 44 25,14 0 0 44 0 0,00 33 75,00 11 25,00
PESEUX 4189 1110 26,50 0 2 1108 40 3,61 791 71,39 277 25,00
ROCHEFORT 841 303 36,03 0 0 303 11 3,63 209 68,98 83 27,39
SAINT-AUBIN-SAUGES 1889 507 26,84 0 2 505 23 4,55 355 70,30 127 25,15
VAUMARCUS 194 95 48,97 0 0 95 6 6,32 65 68,42 24 25,26
Total région 29697 9555 32,17 49 5 9501 258 2,72 6886 72,48 2357 24,81
                         
LA COTE-AUX-FEES 370 107 28,92 6 0 101 3 2,97 62 61,39 36 35,64
LES VERRIERES 615 154 25,04 3 0 151 3 1,99 97 64,24 51 33,77
VAL-DE-TRAVERS 8893 2041 22,95 38 7 1996 38 1,90 1423 71,29 535 26,80
Total région 9878 2302 23,30 47 7 2248 44 1,96 1582 70,37 622 27,67
                         
BOUDEVILLIERS 581 177 30,46 2 0 175 6 3,43 122 69,71 47 26,86
CERNIER 1715 551 32,13 11 1 539 11 2,04 399 74,03 129 23,93
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1347 519 38,53 2 0 517 14 2,71 372 71,95 131 25,34
COFFRANE 528 171 32,39 0 0 171 8 4,68 122 71,35 41 23,98
DOMBRESSON 1152 351 30,47 0 0 351 7 1,99 225 64,10 119 33,90
ENGOLLON 85 31 36,47 2 0 29 0 0,00 26 89,66 3 10,34
FENIN-VILARS-SAULES 628 237 37,74 5 0 232 2 0,86 161 69,40 69 29,74
FONTAINEMELON 1273 376 29,54 3 0 373 16 4,29 260 69,71 97 26,01
FONTAINES 819 292 35,65 3 0 289 3 1,04 195 67,47 91 31,49
LE PAQUIER 167 53 31,74 0 0 53 1 1,89 35 66,04 17 32,08
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1101 308 27,97 1 0 307 9 2,93 222 72,31 76 24,76
LES HAUTS-GENEVEYS 731 235 32,15 0 0 235 8 3,40 162 68,94 65 27,66
MONTMOLLIN 424 129 30,42 0 0 129 2 1,55 91 70,54 36 27,91
SAVAGNIER 833 306 36,73 4 3 299 1 0,33 203 67,89 95 31,77
VALANGIN 330 109 33,03 0 0 109 2 1,83 65 59,63 42 38,53
VILLIERS 324 110 33,95 0 1 109 7 6,42 72 66,06 30 27,52
Total région 12038 3955 32,85 33 5 3917 97 2,48 2732 69,75 1088 27,78
                         
BROT-PLAMBOZ 194 59 30,41 0 0 59 3 5,08 36 61,02 20 33,90
LA BREVINE 535 145 27,10 1 1 143 2 1,40 75 52,45 66 46,15
LA CHAUX-DU-MILIEU 362 115 31,77 2 1 112 1 0,89 87 77,68 24 21,43
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 258 76 29,46 2 0 74 1 1,35 45 60,81 28 37,84
LE LOCLE 7865 1998 25,40 1 1 1996 98 4,91 1454 72,85 444 22,24
LES BRENETS 930 310 33,33 7 0 303 3 0,99 208 68,65 92 30,36
LES PONTS-DE-MARTEL 999 361 36,14 1 0 360 5 1,39 246 68,33 109 30,28
Total région 11143 3064 27,50 14 3 3047 113 3,71 2151 70,59 783 25,70
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 28311 6714 23,72 93 34 6587 186 2,82 4804 72,93 1597 24,24
LA SAGNE 822 246 29,93 1 8 237 3 1,27 172 72,57 62 26,16
LES PLANCHETTES 175 45 25,71 0 0 45 1 2,22 28 62,22 16 35,56
Total région 29308 7005 23,90 94 42 6869 190 2,77 5004 72,85 1675 24,38
                         
Total canton 131595 37432 28,44 338 67 37027 972 2,63 27012 72,95 9043 24,42

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:48