Résultat de la votation Cantonale du 19.06.2011

Objet 4 - Initiative ou contre-projet (question subsidiaire)

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Initiative % Contre-projet %
CORNAUX 1178 362 30,73 1 0 361 26 7,20 60 16,62 275 76,18
CRESSIER 1428 415 29,06 0 0 415 40 9,64 51 12,29 324 78,07
ENGES 219 88 40,18 0 0 88 1 1,14 13 14,77 74 84,09
HAUTERIVE 1950 662 33,95 0 0 662 45 6,80 85 12,84 532 80,36
LA TENE 3554 1097 30,87 12 0 1085 60 5,53 156 14,38 869 80,09
LE LANDERON 3440 974 28,31 12 1 961 69 7,18 118 12,28 774 80,54
LIGNIERES 701 172 24,54 3 0 169 15 8,88 10 5,92 144 85,21
NEUCHATEL 24617 6872 27,92 66 4 6802 368 5,41 1375 20,21 5059 74,38
SAINT-BLAISE 2444 909 37,19 7 0 902 42 4,66 107 11,86 753 83,48
Total région 39531 11551 29,22 101 5 11445 666 5,82 1975 17,26 8804 76,92
                         
AUVERNIER 1298 607 46,76 0 0 607 39 6,43 95 15,65 473 77,92
BEVAIX 2967 987 33,27 10 1 976 63 6,45 127 13,01 786 80,53
BOLE 1432 506 35,34 0 0 506 48 9,49 63 12,45 395 78,06
BOUDRY 3753 986 26,27 13 0 973 52 5,34 148 15,21 773 79,45
BROT-DESSOUS 102 39 38,24 0 0 39 6 15,38 6 15,38 27 69,23
COLOMBIER 4198 1353 32,23 18 0 1335 72 5,39 204 15,28 1059 79,33
CORCELLES-CORMONDRECHE 3519 1326 37,68 0 0 1326 86 6,49 184 13,88 1056 79,64
CORTAILLOD 3479 1101 31,65 0 0 1101 74 6,72 165 14,99 862 78,29
FRESENS 160 73 45,63 0 0 73 4 5,48 7 9,59 62 84,93
GORGIER 1501 518 34,51 8 0 510 35 6,86 76 14,90 399 78,24
MONTALCHEZ 175 44 25,14 0 0 44 7 15,91 1 2,27 36 81,82
PESEUX 4189 1110 26,50 0 2 1108 70 6,32 200 18,05 838 75,63
ROCHEFORT 841 303 36,03 0 0 303 17 5,61 56 18,48 230 75,91
SAINT-AUBIN-SAUGES 1889 507 26,84 0 2 505 47 9,31 92 18,22 366 72,48
VAUMARCUS 194 95 48,97 0 0 95 6 6,32 21 22,11 68 71,58
Total région 29697 9555 32,17 49 5 9501 626 6,59 1445 15,21 7430 78,20
                         
LA COTE-AUX-FEES 370 107 28,92 6 0 101 6 5,94 16 15,84 79 78,22
LES VERRIERES 615 154 25,04 3 0 151 8 5,30 15 9,93 128 84,77
VAL-DE-TRAVERS 8893 2041 22,95 38 7 1996 151 7,57 324 16,23 1521 76,20
Total région 9878 2302 23,30 47 7 2248 165 7,34 355 15,79 1728 76,87
                         
BOUDEVILLIERS 581 177 30,46 2 0 175 13 7,43 29 16,57 133 76,00
CERNIER 1715 551 32,13 11 1 539 35 6,49 75 13,91 429 79,59
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1347 519 38,53 2 0 517 26 5,03 58 11,22 433 83,75
COFFRANE 528 171 32,39 0 0 171 20 11,70 25 14,62 126 73,68
DOMBRESSON 1152 351 30,47 0 0 351 27 7,69 47 13,39 277 78,92
ENGOLLON 85 31 36,47 2 0 29 0 0,00 4 13,79 25 86,21
FENIN-VILARS-SAULES 628 237 37,74 5 0 232 13 5,60 26 11,21 193 83,19
FONTAINEMELON 1273 376 29,54 3 0 373 28 7,51 76 20,38 269 72,12
FONTAINES 819 292 35,65 3 0 289 11 3,81 39 13,49 239 82,70
LE PAQUIER 167 53 31,74 0 0 53 6 11,32 5 9,43 42 79,25
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1101 308 27,97 1 0 307 22 7,17 43 14,01 242 78,83
LES HAUTS-GENEVEYS 731 235 32,15 0 0 235 19 8,09 48 20,43 168 71,49
MONTMOLLIN 424 129 30,42 0 0 129 6 4,65 15 11,63 108 83,72
SAVAGNIER 833 306 36,73 4 3 299 16 5,35 32 10,70 251 83,95
VALANGIN 330 109 33,03 0 0 109 7 6,42 28 25,69 74 67,89
VILLIERS 324 110 33,95 0 1 109 13 11,93 16 14,68 80 73,39
Total région 12038 3955 32,85 33 5 3917 262 6,69 566 14,45 3089 78,86
                         
BROT-PLAMBOZ 194 59 30,41 0 0 59 10 16,95 2 3,39 47 79,66
LA BREVINE 535 145 27,10 1 1 143 13 9,09 19 13,29 111 77,62
LA CHAUX-DU-MILIEU 362 115 31,77 2 1 112 4 3,57 19 16,96 89 79,46
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 258 76 29,46 2 0 74 6 8,11 10 13,51 58 78,38
LE LOCLE 7865 1998 25,40 1 1 1996 155 7,77 493 24,70 1348 67,54
LES BRENETS 930 310 33,33 7 0 303 24 7,92 57 18,81 222 73,27
LES PONTS-DE-MARTEL 999 361 36,14 1 0 360 32 8,89 40 11,11 288 80,00
Total région 11143 3064 27,50 14 3 3047 244 8,01 640 21,00 2163 70,99
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 28311 6714 23,72 93 34 6587 494 7,50 1513 22,97 4580 69,53
LA SAGNE 822 246 29,93 1 8 237 11 4,64 44 18,57 182 76,79
LES PLANCHETTES 175 45 25,71 0 0 45 1 2,22 16 35,56 28 62,22
Total région 29308 7005 23,90 94 42 6869 506 7,37 1573 22,90 4790 69,73
                         
Total canton 131595 37432 28,44 338 67 37027 2469 6,67 6554 17,70 28004 75,63

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:48