Initiative 'Pour un nombre approprié de structures d'accueil de qualité' - 19.6.2011
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non % Sans réponse %
    Canton 9419 25,44 26603 71,85 1005 2,71
    Neuchâtel 2993 26,15 8115 70,90 337 2,94
      NEUCHATEL 2052 30,17 4558 67,01 192 2,82
      HAUTERIVE 134 20,24 500 75,53 28 4,23
      SAINT-BLAISE 157 17,41 717 79,49 28 3,10
      CORNAUX 99 27,42 252 69,81 10 2,77
      CRESSIER 93 22,41 304 73,25 18 4,34
      ENGES 26 29,55 61 69,32 1 1,14
      LE LANDERON 188 19,56 755 78,56 18 1,87
      LIGNIERES 20 11,83 147 86,98 2 1,18
      LA TENE 224 20,65 821 75,67 40 3,69
    Boudry 2080 21,89 7155 75,31 266 2,80
      BOUDRY 217 22,30 741 76,16 15 1,54
      CORTAILLOD 233 21,16 824 74,84 44 4,00
      COLOMBIER 303 22,70 1002 75,06 30 2,25
      AUVERNIER 129 21,25 461 75,95 17 2,80
      PESEUX 287 25,90 786 70,94 35 3,16
      CORCELLES-CORMONDRECHE 255 19,23 1027 77,45 44 3,32
      BOLE 87 17,19 400 79,05 19 3,75
      ROCHEFORT 68 22,44 231 76,24 4 1,32
      BROT-DESSOUS 8 20,51 31 79,49 0 0,00
      BEVAIX 209 21,41 745 76,33 22 2,25
      GORGIER 112 21,96 392 76,86 6 1,18
      SAINT-AUBIN-SAUGES 136 26,93 347 68,71 22 4,36
      FRESENS 12 16,44 60 82,19 1 1,37
      MONTALCHEZ 3 6,82 38 86,36 3 6,82
      VAUMARCUS 21 22,11 70 73,68 4 4,21
    Val-de-Travers 475 21,13 1719 76,47 54 2,40
      LA COTE-AUX-FEES 16 15,84 85 84,16 0 0,00
      LES VERRIERES 26 17,22 121 80,13 4 2,65
      VAL-DE-TRAVERS 433 21,69 1513 75,80 50 2,51
    Val-de-Ruz 830 21,19 3016 77,00 71 1,81
      CERNIER 117 21,71 412 76,44 10 1,86
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 86 16,63 424 82,01 7 1,35
      DOMBRESSON 67 19,09 274 78,06 10 2,85
      VILLIERS 24 22,02 80 73,39 5 4,59
      LE PAQUIER 14 26,42 39 73,58 0 0,00
      SAVAGNIER 54 18,06 244 81,61 1 0,33
      FENIN-VILARS-SAULES 44 18,97 186 80,17 2 0,86
      FONTAINES 64 22,15 222 76,82 3 1,04
      ENGOLLON 10 34,48 19 65,52 0 0,00
      FONTAINEMELON 102 27,35 261 69,97 10 2,68
      LES HAUTS-GENEVEYS 54 22,98 176 74,89 5 2,13
      BOUDEVILLIERS 49 28,00 124 70,86 2 1,14
      VALANGIN 32 29,36 75 68,81 2 1,83
      COFFRANE 41 23,98 124 72,51 6 3,51
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 57 18,57 242 78,83 8 2,61
      MONTMOLLIN 15 11,63 114 88,37 0 0,00
    Le Locle 833 27,34 2101 68,95 113 3,71
      LE LOCLE 638 31,96 1267 63,48 91 4,56
      LES BRENETS 73 24,09 226 74,59 4 1,32
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 14 18,92 60 81,08 0 0,00
      LA BREVINE 23 16,08 117 81,82 3 2,10
      LA CHAUX-DU-MILIEU 21 18,75 90 80,36 1 0,89
      LES PONTS-DE-MARTEL 60 16,67 290 80,56 10 2,78
      BROT-PLAMBOZ 4 6,78 51 86,44 4 6,78
    La Chaux-de-Fonds 2208 32,14 4497 65,47 164 2,39
      LA CHAUX-DE-FONDS 2122 32,21 4308 65,40 157 2,38
      LES PLANCHETTES 22 48,89 20 44,44 3 6,67
      LA SAGNE 64 27,00 169 71,31 4 1,69
    Résultats définitifs