Résultat de la votation Cantonale du 19.06.2011

Objet 1 - Loi modifiant la loi sur les contributions directes (imposition personnes morales)

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Oui % Non %
CORNAUX 1178 363 30,81 5 0 358 288 80,45 70 19,55
CRESSIER 1428 414 28,99 11 0 403 346 85,86 57 14,14
ENGES 219 89 40,64 2 0 87 66 75,86 21 24,14
HAUTERIVE 1950 661 33,90 14 1 646 523 80,96 123 19,04
LA TENE 3554 1107 31,15 14 0 1093 910 83,26 183 16,74
LE LANDERON 3440 974 28,31 18 2 954 790 82,81 164 17,19
LIGNIERES 701 176 25,11 3 0 173 136 78,61 37 21,39
NEUCHATEL 24617 6857 27,85 136 6 6715 5096 75,89 1619 24,11
SAINT-BLAISE 2444 911 37,27 14 3 894 769 86,02 125 13,98
Total région 39531 11552 29,22 217 12 11323 8924 78,81 2399 21,19
                     
AUVERNIER 1298 617 47,53 9 0 608 530 87,17 78 12,83
BEVAIX 2967 988 33,30 22 3 963 775 80,48 188 19,52
BOLE 1432 508 35,47 12 0 496 395 79,64 101 20,36
BOUDRY 3753 991 26,41 18 1 972 771 79,32 201 20,68
BROT-DESSOUS 102 39 38,24 1 0 38 22 57,89 16 42,11
COLOMBIER 4198 1354 32,25 30 0 1324 1079 81,50 245 18,50
CORCELLES-CORMONDRECHE 3519 1320 37,51 26 1 1293 1028 79,51 265 20,49
CORTAILLOD 3479 1100 31,62 21 0 1079 858 79,52 221 20,48
FRESENS 160 72 45,00 2 0 70 55 78,57 15 21,43
GORGIER 1501 520 34,64 16 0 504 414 82,14 90 17,86
MONTALCHEZ 175 45 25,71 0 0 45 39 86,67 6 13,33
PESEUX 4189 1103 26,33 23 4 1076 845 78,53 231 21,47
ROCHEFORT 841 304 36,15 5 0 299 218 72,91 81 27,09
SAINT-AUBIN-SAUGES 1889 507 26,84 12 2 493 424 86,00 69 14,00
VAUMARCUS 194 94 48,45 3 0 91 74 81,32 17 18,68
Total région 29697 9562 32,20 200 11 9351 7527 80,49 1824 19,51
                     
LA COTE-AUX-FEES 370 107 28,92 6 0 101 78 77,23 23 22,77
LES VERRIERES 615 158 25,69 5 0 153 118 77,12 35 22,88
VAL-DE-TRAVERS 8893 2048 23,03 42 0 2006 1476 73,58 530 26,42
Total région 9878 2313 23,42 53 0 2260 1672 73,98 588 26,02
                     
BOUDEVILLIERS 581 175 30,12 1 0 174 138 79,31 36 20,69
CERNIER 1715 551 32,13 18 0 533 444 83,30 89 16,70
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1347 519 38,53 8 0 511 410 80,23 101 19,77
COFFRANE 528 170 32,20 4 0 166 138 83,13 28 16,87
DOMBRESSON 1152 351 30,47 4 0 347 285 82,13 62 17,87
ENGOLLON 85 31 36,47 4 0 27 23 85,19 4 14,81
FENIN-VILARS-SAULES 628 237 37,74 4 0 233 188 80,69 45 19,31
FONTAINEMELON 1273 375 29,46 6 0 369 284 76,96 85 23,04
FONTAINES 819 287 35,04 6 0 281 228 81,14 53 18,86
LE PAQUIER 167 53 31,74 0 0 53 48 90,57 5 9,43
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1101 308 27,97 3 0 305 244 80,00 61 20,00
LES HAUTS-GENEVEYS 731 235 32,15 5 0 230 185 80,43 45 19,57
MONTMOLLIN 424 128 30,19 1 0 127 102 80,31 25 19,69
SAVAGNIER 833 309 37,09 6 1 302 251 83,11 51 16,89
VALANGIN 330 108 32,73 0 0 108 79 73,15 29 26,85
VILLIERS 324 110 33,95 5 1 104 84 80,77 20 19,23
Total région 12038 3947 32,79 75 2 3870 3131 80,90 739 19,10
                     
BROT-PLAMBOZ 194 58 29,90 1 0 57 50 87,72 7 12,28
LA BREVINE 535 145 27,10 0 0 145 121 83,45 24 16,55
LA CHAUX-DU-MILIEU 362 115 31,77 3 0 112 86 76,79 26 23,21
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 258 76 29,46 4 0 72 50 69,44 22 30,56
LE LOCLE 7865 1985 25,24 51 2 1932 1286 66,56 646 33,44
LES BRENETS 930 311 33,44 7 0 304 200 65,79 104 34,21
LES PONTS-DE-MARTEL 999 360 36,04 7 0 353 296 83,85 57 16,15
Total région 11143 3050 27,37 73 2 2975 2089 70,22 886 29,78
                     
LA CHAUX-DE-FONDS 28311 6691 23,63 164 7 6520 4577 70,20 1943 29,80
LA SAGNE 822 242 29,44 6 1 235 181 77,02 54 22,98
LES PLANCHETTES 175 45 25,71 3 0 42 27 64,29 15 35,71
Total région 29308 6978 23,81 173 8 6797 4785 70,40 2012 29,60
                     
Total canton 131595 37402 28,42 791 35 36576 28128 76,90 8448 23,10

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:48