Contre-projet sous forme d'une loi sur l'accueil des enfants - 19.6.2011
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non % Sans réponse %
    Canton 27012 72,95 9043 24,42 972 2,63
    Neuchâtel 8657 75,64 2518 22,00 270 2,36
      NEUCHATEL 5220 76,74 1429 21,01 153 2,25
      HAUTERIVE 489 73,87 147 22,21 26 3,93
      SAINT-BLAISE 722 80,04 158 17,52 22 2,44
      CORNAUX 246 68,14 109 30,19 6 1,66
      CRESSIER 300 72,29 97 23,37 18 4,34
      ENGES 69 78,41 15 17,05 4 4,55
      LE LANDERON 696 72,42 248 25,81 17 1,77
      LIGNIERES 124 73,37 44 26,04 1 0,59
      LA TENE 791 72,90 271 24,98 23 2,12
    Boudry 6886 72,48 2357 24,81 258 2,72
      BOUDRY 712 73,18 244 25,08 17 1,75
      CORTAILLOD 795 72,21 277 25,16 29 2,63
      COLOMBIER 993 74,38 321 24,04 21 1,57
      AUVERNIER 439 72,32 153 25,21 15 2,47
      PESEUX 791 71,39 277 25,00 40 3,61
      CORCELLES-CORMONDRECHE 977 73,68 318 23,98 31 2,34
      BOLE 362 71,54 132 26,09 12 2,37
      ROCHEFORT 209 68,98 83 27,39 11 3,63
      BROT-DESSOUS 25 64,10 12 30,77 2 5,13
      BEVAIX 730 74,80 221 22,64 25 2,56
      GORGIER 342 67,06 142 27,84 26 5,10
      SAINT-AUBIN-SAUGES 355 70,30 127 25,15 23 4,55
      FRESENS 58 79,45 15 20,55 0 0,00
      MONTALCHEZ 33 75,00 11 25,00 0 0,00
      VAUMARCUS 65 68,42 24 25,26 6 6,32
    Val-de-Travers 1582 70,37 622 27,67 44 1,96
      LA COTE-AUX-FEES 62 61,39 36 35,64 3 2,97
      LES VERRIERES 97 64,24 51 33,77 3 1,99
      VAL-DE-TRAVERS 1423 71,29 535 26,80 38 1,90
    Val-de-Ruz 2732 69,75 1088 27,78 97 2,48
      CERNIER 399 74,03 129 23,93 11 2,04
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 372 71,95 131 25,34 14 2,71
      DOMBRESSON 225 64,10 119 33,90 7 1,99
      VILLIERS 72 66,06 30 27,52 7 6,42
      LE PAQUIER 35 66,04 17 32,08 1 1,89
      SAVAGNIER 203 67,89 95 31,77 1 0,33
      FENIN-VILARS-SAULES 161 69,40 69 29,74 2 0,86
      FONTAINES 195 67,47 91 31,49 3 1,04
      ENGOLLON 26 89,66 3 10,34 0 0,00
      FONTAINEMELON 260 69,71 97 26,01 16 4,29
      LES HAUTS-GENEVEYS 162 68,94 65 27,66 8 3,40
      BOUDEVILLIERS 122 69,71 47 26,86 6 3,43
      VALANGIN 65 59,63 42 38,53 2 1,83
      COFFRANE 122 71,35 41 23,98 8 4,68
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 222 72,31 76 24,76 9 2,93
      MONTMOLLIN 91 70,54 36 27,91 2 1,55
    Le Locle 2151 70,59 783 25,70 113 3,71
      LE LOCLE 1454 72,85 444 22,24 98 4,91
      LES BRENETS 208 68,65 92 30,36 3 0,99
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 45 60,81 28 37,84 1 1,35
      LA BREVINE 75 52,45 66 46,15 2 1,40
      LA CHAUX-DU-MILIEU 87 77,68 24 21,43 1 0,89
      LES PONTS-DE-MARTEL 246 68,33 109 30,28 5 1,39
      BROT-PLAMBOZ 36 61,02 20 33,90 3 5,08
    La Chaux-de-Fonds 5004 72,85 1675 24,38 190 2,77
      LA CHAUX-DE-FONDS 4804 72,93 1597 24,24 186 2,82
      LES PLANCHETTES 28 62,22 16 35,56 1 2,22
      LA SAGNE 172 72,57 62 26,16 3 1,27
    Résultats définitifs