Résultat de la votation Cantonale du 19.06.2011

Objet 2 - Initiative 'Pour un nombre approprié de structures d'accueil de qualité'

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Oui % Non %
CORNAUX 1178 362 30,73 1 0 361 10 2,77 99 27,42 252 69,81
CRESSIER 1428 415 29,06 0 0 415 18 4,34 93 22,41 304 73,25
ENGES 219 88 40,18 0 0 88 1 1,14 26 29,55 61 69,32
HAUTERIVE 1950 662 33,95 0 0 662 28 4,23 134 20,24 500 75,53
LA TENE 3554 1097 30,87 12 0 1085 40 3,69 224 20,65 821 75,67
LE LANDERON 3440 974 28,31 12 1 961 18 1,87 188 19,56 755 78,56
LIGNIERES 701 172 24,54 3 0 169 2 1,18 20 11,83 147 86,98
NEUCHATEL 24617 6872 27,92 66 4 6802 192 2,82 2052 30,17 4558 67,01
SAINT-BLAISE 2444 909 37,19 7 0 902 28 3,10 157 17,41 717 79,49
Total région 39531 11551 29,22 101 5 11445 337 2,94 2993 26,15 8115 70,90
                         
AUVERNIER 1298 607 46,76 0 0 607 17 2,80 129 21,25 461 75,95
BEVAIX 2967 987 33,27 10 1 976 22 2,25 209 21,41 745 76,33
BOLE 1432 506 35,34 0 0 506 19 3,75 87 17,19 400 79,05
BOUDRY 3753 986 26,27 13 0 973 15 1,54 217 22,30 741 76,16
BROT-DESSOUS 102 39 38,24 0 0 39 0 0,00 8 20,51 31 79,49
COLOMBIER 4198 1353 32,23 18 0 1335 30 2,25 303 22,70 1002 75,06
CORCELLES-CORMONDRECHE 3519 1326 37,68 0 0 1326 44 3,32 255 19,23 1027 77,45
CORTAILLOD 3479 1101 31,65 0 0 1101 44 4,00 233 21,16 824 74,84
FRESENS 160 73 45,63 0 0 73 1 1,37 12 16,44 60 82,19
GORGIER 1501 518 34,51 8 0 510 6 1,18 112 21,96 392 76,86
MONTALCHEZ 175 44 25,14 0 0 44 3 6,82 3 6,82 38 86,36
PESEUX 4189 1110 26,50 0 2 1108 35 3,16 287 25,90 786 70,94
ROCHEFORT 841 303 36,03 0 0 303 4 1,32 68 22,44 231 76,24
SAINT-AUBIN-SAUGES 1889 507 26,84 0 2 505 22 4,36 136 26,93 347 68,71
VAUMARCUS 194 95 48,97 0 0 95 4 4,21 21 22,11 70 73,68
Total région 29697 9555 32,17 49 5 9501 266 2,80 2080 21,89 7155 75,31
                         
LA COTE-AUX-FEES 370 107 28,92 6 0 101 0 0,00 16 15,84 85 84,16
LES VERRIERES 615 154 25,04 3 0 151 4 2,65 26 17,22 121 80,13
VAL-DE-TRAVERS 8893 2041 22,95 38 7 1996 50 2,51 433 21,69 1513 75,80
Total région 9878 2302 23,30 47 7 2248 54 2,40 475 21,13 1719 76,47
                         
BOUDEVILLIERS 581 177 30,46 2 0 175 2 1,14 49 28,00 124 70,86
CERNIER 1715 551 32,13 11 1 539 10 1,86 117 21,71 412 76,44
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1347 519 38,53 2 0 517 7 1,35 86 16,63 424 82,01
COFFRANE 528 171 32,39 0 0 171 6 3,51 41 23,98 124 72,51
DOMBRESSON 1152 351 30,47 0 0 351 10 2,85 67 19,09 274 78,06
ENGOLLON 85 31 36,47 2 0 29 0 0,00 10 34,48 19 65,52
FENIN-VILARS-SAULES 628 237 37,74 5 0 232 2 0,86 44 18,97 186 80,17
FONTAINEMELON 1273 376 29,54 3 0 373 10 2,68 102 27,35 261 69,97
FONTAINES 819 292 35,65 3 0 289 3 1,04 64 22,15 222 76,82
LE PAQUIER 167 53 31,74 0 0 53 0 0,00 14 26,42 39 73,58
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1101 308 27,97 1 0 307 8 2,61 57 18,57 242 78,83
LES HAUTS-GENEVEYS 731 235 32,15 0 0 235 5 2,13 54 22,98 176 74,89
MONTMOLLIN 424 129 30,42 0 0 129 0 0,00 15 11,63 114 88,37
SAVAGNIER 833 306 36,73 4 3 299 1 0,33 54 18,06 244 81,61
VALANGIN 330 109 33,03 0 0 109 2 1,83 32 29,36 75 68,81
VILLIERS 324 110 33,95 0 1 109 5 4,59 24 22,02 80 73,39
Total région 12038 3955 32,85 33 5 3917 71 1,81 830 21,19 3016 77,00
                         
BROT-PLAMBOZ 194 59 30,41 0 0 59 4 6,78 4 6,78 51 86,44
LA BREVINE 535 145 27,10 1 1 143 3 2,10 23 16,08 117 81,82
LA CHAUX-DU-MILIEU 362 115 31,77 2 1 112 1 0,89 21 18,75 90 80,36
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 258 76 29,46 2 0 74 0 0,00 14 18,92 60 81,08
LE LOCLE 7865 1998 25,40 1 1 1996 91 4,56 638 31,96 1267 63,48
LES BRENETS 930 310 33,33 7 0 303 4 1,32 73 24,09 226 74,59
LES PONTS-DE-MARTEL 999 361 36,14 1 0 360 10 2,78 60 16,67 290 80,56
Total région 11143 3064 27,50 14 3 3047 113 3,71 833 27,34 2101 68,95
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 28311 6714 23,72 93 34 6587 157 2,38 2122 32,21 4308 65,40
LA SAGNE 822 246 29,93 1 8 237 4 1,69 64 27,00 169 71,31
LES PLANCHETTES 175 45 25,71 0 0 45 3 6,67 22 48,89 20 44,44
Total région 29308 7005 23,90 94 42 6869 164 2,39 2208 32,14 4497 65,47
                         
Total canton 131595 37432 28,44 338 67 37027 1005 2,71 9419 25,44 26603 71,85

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:48