Initiative ou contre-projet (question subsidiaire) - 19.6.2011
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Initiative % Contre-projet % Sans réponse %
    Canton 6554 17,70 28004 75,63 2469 6,67
    Neuchâtel 1975 17,26 8804 76,92 666 5,82
      NEUCHATEL 1375 20,21 5059 74,38 368 5,41
      HAUTERIVE 85 12,84 532 80,36 45 6,80
      SAINT-BLAISE 107 11,86 753 83,48 42 4,66
      CORNAUX 60 16,62 275 76,18 26 7,20
      CRESSIER 51 12,29 324 78,07 40 9,64
      ENGES 13 14,77 74 84,09 1 1,14
      LE LANDERON 118 12,28 774 80,54 69 7,18
      LIGNIERES 10 5,92 144 85,21 15 8,88
      LA TENE 156 14,38 869 80,09 60 5,53
    Boudry 1445 15,21 7430 78,20 626 6,59
      BOUDRY 148 15,21 773 79,45 52 5,34
      CORTAILLOD 165 14,99 862 78,29 74 6,72
      COLOMBIER 204 15,28 1059 79,33 72 5,39
      AUVERNIER 95 15,65 473 77,92 39 6,43
      PESEUX 200 18,05 838 75,63 70 6,32
      CORCELLES-CORMONDRECHE 184 13,88 1056 79,64 86 6,49
      BOLE 63 12,45 395 78,06 48 9,49
      ROCHEFORT 56 18,48 230 75,91 17 5,61
      BROT-DESSOUS 6 15,38 27 69,23 6 15,38
      BEVAIX 127 13,01 786 80,53 63 6,45
      GORGIER 76 14,90 399 78,24 35 6,86
      SAINT-AUBIN-SAUGES 92 18,22 366 72,48 47 9,31
      FRESENS 7 9,59 62 84,93 4 5,48
      MONTALCHEZ 1 2,27 36 81,82 7 15,91
      VAUMARCUS 21 22,11 68 71,58 6 6,32
    Val-de-Travers 355 15,79 1728 76,87 165 7,34
      LA COTE-AUX-FEES 16 15,84 79 78,22 6 5,94
      LES VERRIERES 15 9,93 128 84,77 8 5,30
      VAL-DE-TRAVERS 324 16,23 1521 76,20 151 7,57
    Val-de-Ruz 566 14,45 3089 78,86 262 6,69
      CERNIER 75 13,91 429 79,59 35 6,49
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 58 11,22 433 83,75 26 5,03
      DOMBRESSON 47 13,39 277 78,92 27 7,69
      VILLIERS 16 14,68 80 73,39 13 11,93
      LE PAQUIER 5 9,43 42 79,25 6 11,32
      SAVAGNIER 32 10,70 251 83,95 16 5,35
      FENIN-VILARS-SAULES 26 11,21 193 83,19 13 5,60
      FONTAINES 39 13,49 239 82,70 11 3,81
      ENGOLLON 4 13,79 25 86,21 0 0,00
      FONTAINEMELON 76 20,38 269 72,12 28 7,51
      LES HAUTS-GENEVEYS 48 20,43 168 71,49 19 8,09
      BOUDEVILLIERS 29 16,57 133 76,00 13 7,43
      VALANGIN 28 25,69 74 67,89 7 6,42
      COFFRANE 25 14,62 126 73,68 20 11,70
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 43 14,01 242 78,83 22 7,17
      MONTMOLLIN 15 11,63 108 83,72 6 4,65
    Le Locle 640 21,00 2163 70,99 244 8,01
      LE LOCLE 493 24,70 1348 67,54 155 7,77
      LES BRENETS 57 18,81 222 73,27 24 7,92
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 10 13,51 58 78,38 6 8,11
      LA BREVINE 19 13,29 111 77,62 13 9,09
      LA CHAUX-DU-MILIEU 19 16,96 89 79,46 4 3,57
      LES PONTS-DE-MARTEL 40 11,11 288 80,00 32 8,89
      BROT-PLAMBOZ 2 3,39 47 79,66 10 16,95
    La Chaux-de-Fonds 1573 22,90 4790 69,73 506 7,37
      LA CHAUX-DE-FONDS 1513 22,97 4580 69,53 494 7,50
      LES PLANCHETTES 16 35,56 28 62,22 1 2,22
      LA SAGNE 44 18,57 182 76,79 11 4,64
    Résultats définitifs