Election au Conseil national du 23.10.2011
Résultats des partis  - Les suffrages

Retour

 
Canton

Commune Liste Suffrages
nominatifs
Suffrages
 complémentaires
 Suffrages
 total
NEUCHATEL
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 8321 328 8649
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 959 7 966
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 5380 117 5497
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 5809 123 5932
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 3851 93 3944
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 5571 108 5679
35 Union Démocratique du Centre - UDC 6187 217 6404
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 1593 17 1610
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 599 24 623
HAUTERIVE
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1226 62 1288
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 144 0 144
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 407 26 433
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 398 7 405
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 218 3 221
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 394 6 400
35 Union Démocratique du Centre - UDC 588 16 604
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 139 6 145
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 24 3 27
SAINT-BLAISE
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1617 68 1685
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 319 0 319
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 583 21 604
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 645 12 657
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 273 12 285
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 499 5 504
35 Union Démocratique du Centre - UDC 784 22 806
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 185 4 189
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 101 0 101
CORNAUX
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 566 23 589
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 91 0 91
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 253 2 255
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 246 5 251
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 125 14 139
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 132 0 132
35 Union Démocratique du Centre - UDC 483 3 486
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 76 1 77
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 29 0 29
CRESSIER
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 639 27 666
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 77 0 77
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 258 4 262
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 253 6 259
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 127 0 127
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 246 1 247
35 Union Démocratique du Centre - UDC 395 17 412
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 186 2 188
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 26 0 26
ENGES
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 143 10 153
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 16 0 16
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 37 0 37
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 50 0 50
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 39 0 39
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 87 0 87
35 Union Démocratique du Centre - UDC 112 3 115
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 18 2 20
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 0 0 0
LE LANDERON
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1579 55 1634
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 173 8 181
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 650 7 657
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 568 15 583
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 240 12 252
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 474 8 482
35 Union Démocratique du Centre - UDC 1332 49 1381
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 227 5 232
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 190 3 193
LIGNIERES
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 408 12 420
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 42 0 42
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 105 3 108
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 145 1 146
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 73 0 73
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 140 0 140
35 Union Démocratique du Centre - UDC 295 9 304
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 40 0 40
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 30 0 30
BOUDRY
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1351 48 1399
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 170 1 171
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 658 8 666
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 748 24 772
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 386 3 389
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 605 16 621
35 Union Démocratique du Centre - UDC 1084 39 1123
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 231 0 231
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 123 0 123
CORTAILLOD
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1588 57 1645
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 168 0 168
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 711 18 729
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 750 15 765
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 343 11 354
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 650 2 652
35 Union Démocratique du Centre - UDC 1248 27 1275
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 248 0 248
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 188 4 192
COLOMBIER
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 2313 78 2391
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 270 4 274
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 805 9 814
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 941 12 953
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 426 9 435
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 743 8 751
35 Union Démocratique du Centre - UDC 1339 40 1379
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 317 15 332
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 151 1 152
AUVERNIER
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1236 31 1267
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 131 0 131
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 272 7 279
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 275 6 281
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 183 10 193
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 235 3 238
35 Union Démocratique du Centre - UDC 573 35 608
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 83 3 86
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 29 3 32
PESEUX
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1593 70 1663
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 212 6 218
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 621 11 632
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 749 12 761
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 424 5 429
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 597 1 598
35 Union Démocratique du Centre - UDC 1329 69 1398
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 214 7 221
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 179 3 182
CORCELLES-CORMONDRECHE
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 2290 121 2411
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 198 2 200
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 865 22 887
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 913 23 936
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 484 26 510
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 781 10 791
35 Union Démocratique du Centre - UDC 1244 35 1279
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 317 14 331
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 130 1 131
BOLE
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 827 27 854
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 85 0 85
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 330 0 330
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 310 8 318
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 194 10 204
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 221 3 224
35 Union Démocratique du Centre - UDC 517 24 541
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 263 2 265
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 68 0 68
ROCHEFORT
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 545 33 578
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 60 0 60
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 142 6 148
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 170 2 172
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 113 4 117
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 376 3 379
35 Union Démocratique du Centre - UDC 389 16 405
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 52 2 54
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 46 3 49
BROT-DESSOUS
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 31 8 39
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 5 0 5
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 24 0 24
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 15 0 15
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 20 0 20
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 31 0 31
35 Union Démocratique du Centre - UDC 68 1 69
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 4 0 4
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 1 0 1
BEVAIX
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1654 49 1703
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 224 0 224
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 933 10 943
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 552 12 564
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 352 5 357
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 546 7 553
35 Union Démocratique du Centre - UDC 1092 28 1120
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 127 3 130
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 44 0 44
GORGIER
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 918 54 972
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 95 0 95
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 339 27 366
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 324 3 327
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 148 8 156
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 287 5 292
35 Union Démocratique du Centre - UDC 733 2 735
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 133 0 133
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 29 1 30
SAINT-AUBIN-SAUGES
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1067 34 1101
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 116 0 116
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 400 0 400
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 409 14 423
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 225 6 231
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 286 3 289
35 Union Démocratique du Centre - UDC 477 32 509
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 142 0 142
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 22 0 22
FRESENS
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 137 2 139
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 31 0 31
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 30 0 30
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 47 0 47
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 53 0 53
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 69 2 71
35 Union Démocratique du Centre - UDC 80 1 81
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 31 4 35
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 0 0 0
MONTALCHEZ
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 121 6 127
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 11 0 11
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 39 0 39
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 36 0 36
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 41 0 41
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 26 0 26
35 Union Démocratique du Centre - UDC 91 14 105
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 16 0 16
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 1 0 1
VAUMARCUS
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 147 16 163
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 71 0 71
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 39 0 39
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 31 2 33
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 18 0 18
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 52 1 53
35 Union Démocratique du Centre - UDC 97 4 101
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 7 0 7
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 0 0 0
LA COTE-AUX-FEES
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 218 10 228
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 22 0 22
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 47 3 50
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 69 0 69
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 63 0 63
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 62 0 62
35 Union Démocratique du Centre - UDC 399 22 421
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 30 0 30
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 7 0 7
LES VERRIERES
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 326 40 366
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 32 3 35
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 71 4 75
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 126 13 139
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 25 4 29
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 37 0 37
35 Union Démocratique du Centre - UDC 455 18 473
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 7 0 7
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 4 0 4
CERNIER
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 742 24 766
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 85 0 85
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 369 0 369
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 497 21 518
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 225 3 228
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 354 4 358
35 Union Démocratique du Centre - UDC 588 67 655
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 92 1 93
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 25 0 25
CHEZARD-SAINT-MARTIN
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 912 56 968
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 92 0 92
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 278 2 280
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 317 5 322
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 184 2 186
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 359 0 359
35 Union Démocratique du Centre - UDC 664 22 686
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 161 0 161
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 41 0 41
DOMBRESSON
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 560 28 588
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 63 0 63
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 248 3 251
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 241 7 248
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 157 0 157
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 229 5 234
35 Union Démocratique du Centre - UDC 513 8 521
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 30 1 31
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 28 2 30
VILLIERS
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 180 6 186
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 32 0 32
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 44 0 44
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 80 0 80
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 52 5 57
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 113 1 114
35 Union Démocratique du Centre - UDC 181 11 192
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 20 0 20
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 3 0 3
LE PAQUIER
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 90 0 90
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 14 0 14
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 44 0 44
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 23 2 25
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 17 0 17
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 56 0 56
35 Union Démocratique du Centre - UDC 122 0 122
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 5 0 5
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 0 0 0
SAVAGNIER
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 556 18 574
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 58 0 58
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 189 1 190
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 183 1 184
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 93 4 97
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 219 5 224
35 Union Démocratique du Centre - UDC 511 23 534
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 56 0 56
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 27 1 28
FENIN-VILARS-SAULES
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 486 15 501
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 30 0 30
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 173 0 173
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 88 0 88
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 83 10 93
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 122 0 122
35 Union Démocratique du Centre - UDC 347 1 348
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 39 0 39
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 14 0 14
FONTAINES
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 437 33 470
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 48 0 48
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 213 0 213
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 243 11 254
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 88 0 88
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 166 0 166
35 Union Démocratique du Centre - UDC 290 8 298
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 40 0 40
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 24 0 24
ENGOLLON
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 92 3 95
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 2 0 2
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 23 0 23
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 8 0 8
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 30 0 30
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 47 0 47
35 Union Démocratique du Centre - UDC 10 3 13
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 0 0 0
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 0 0 0
FONTAINEMELON
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 513 24 537
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 87 0 87
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 268 2 270
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 303 3 306
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 149 4 153
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 277 4 281
35 Union Démocratique du Centre - UDC 563 34 597
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 29 0 29
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 23 0 23
LES HAUTS-GENEVEYS
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 267 19 286
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 91 0 91
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 181 15 196
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 234 4 238
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 109 0 109
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 129 0 129
35 Union Démocratique du Centre - UDC 350 4 354
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 33 0 33
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 32 0 32
BOUDEVILLIERS
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 337 12 349
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 18 0 18
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 108 0 108
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 165 0 165
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 92 0 92
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 148 4 152
35 Union Démocratique du Centre - UDC 242 4 246
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 15 0 15
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 28 0 28
VALANGIN
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 206 3 209
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 4 0 4
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 63 4 67
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 97 1 98
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 55 0 55
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 100 0 100
35 Union Démocratique du Centre - UDC 142 11 153
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 24 0 24
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 8 0 8
COFFRANE
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 316 16 332
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 47 0 47
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 123 0 123
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 96 3 99
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 78 3 81
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 101 0 101
35 Union Démocratique du Centre - UDC 223 14 237
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 49 0 49
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 12 0 12
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 540 27 567
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 91 0 91
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 198 4 202
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 224 4 228
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 119 2 121
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 189 3 192
35 Union Démocratique du Centre - UDC 364 26 390
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 44 4 48
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 49 0 49
MONTMOLLIN
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 194 5 199
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 22 2 24
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 46 0 46
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 67 0 67
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 40 0 40
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 108 0 108
35 Union Démocratique du Centre - UDC 219 24 243
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 42 0 42
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 16 0 16
LE LOCLE
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1950 57 2007
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 195 2 197
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 731 15 746
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 1572 25 1597
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 3391 160 3551
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 1379 20 1399
35 Union Démocratique du Centre - UDC 2447 129 2576
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 272 1 273
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 108 5 113
LES BRENETS
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 349 14 363
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 10 0 10
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 164 10 174
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 238 6 244
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 317 22 339
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 193 3 196
35 Union Démocratique du Centre - UDC 521 20 541
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 72 0 72
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 11 1 12
LE CERNEUX-PEQUIGNOT
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 231 15 246
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 6 0 6
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 25 0 25
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 33 0 33
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 72 0 72
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 112 1 113
35 Union Démocratique du Centre - UDC 196 2 198
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 3 0 3
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 8 0 8
LA BREVINE
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 430 31 461
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 13 0 13
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 27 0 27
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 68 0 68
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 82 4 86
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 85 3 88
35 Union Démocratique du Centre - UDC 578 19 597
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 33 0 33
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 21 0 21
LA CHAUX-DU-MILIEU
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 255 5 260
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 15 0 15
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 61 0 61
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 133 4 137
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 154 0 154
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 103 1 104
35 Union Démocratique du Centre - UDC 149 8 157
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 12 0 12
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 18 0 18
LES PONTS-DE-MARTEL
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 681 16 697
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 28 6 34
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 62 8 70
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 546 33 579
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 158 0 158
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 198 0 198
35 Union Démocratique du Centre - UDC 694 26 720
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 80 6 86
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 24 0 24
BROT-PLAMBOZ
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 217 32 249
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 8 0 8
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 14 0 14
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 59 4 63
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 27 5 32
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 31 1 32
35 Union Démocratique du Centre - UDC 150 4 154
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 17 0 17
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 3 0 3
LA CHAUX-DE-FONDS
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 5483 265 5748
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 530 13 543
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 4792 56 4848
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 6532 195 6727
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 6846 274 7120
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 6360 87 6447
35 Union Démocratique du Centre - UDC 9106 311 9417
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 1246 19 1265
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 520 4 524
LES PLANCHETTES
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 60 8 68
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 15 0 15
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 27 0 27
