Election au Conseil des Etats du 23.10.2011
Résultats des partis  - Les suffrages

Retour

Toutes les communes

 
District : Boudry

Commune Liste Suffrages
nominatifs
Suffrages
 complémentaires
 Suffrages
 total
BOUDRY
01 PLR.Les Libéraux-Radicaux 601 11 612
02 Parti socialiste neuchâtelois 756 7 763
03 Parti Ouvrier et Populaire - solidaritéS 225 4 229
04 Les Verts 241 2 243
05 Union Démocratique du Centre - UDC 428 0 428
06 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 40 25 65
07 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 39 20 59
CORTAILLOD
01 PLR.Les Libéraux-Radicaux 734 18 752
02 Parti socialiste neuchâtelois 755 6 761
03 Parti Ouvrier et Populaire - solidaritéS 182 2 184
04 Les Verts 272 3 275
05 Union Démocratique du Centre - UDC 449 4 453
06 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 60 31 91
07 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 46 29 75
COLOMBIER
01 PLR.Les Libéraux-Radicaux 977 31 1008
02 Parti socialiste neuchâtelois 926 7 933
03 Parti Ouvrier et Populaire - solidaritéS 200 2 202
04 Les Verts 288 2 290
05 Union Démocratique du Centre - UDC 501 0 501
06 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 89 43 132
07 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 54 14 68
AUVERNIER
01 PLR.Les Libéraux-Radicaux 502 16 518
02 Parti socialiste neuchâtelois 291 2 293
03 Parti Ouvrier et Populaire - solidaritéS 92 3 95
04 Les Verts 84 0 84
05 Union Démocratique du Centre - UDC 260 8 268
06 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 18 7 25
07 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 34 11 45
PESEUX
01 PLR.Les Libéraux-Radicaux 751 14 765
02 Parti socialiste neuchâtelois 703 9 712
03 Parti Ouvrier et Populaire - solidaritéS 248 3 251
04 Les Verts 236 2 238
05 Union Démocratique du Centre - UDC 531 5 536
06 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 49 27 76
07 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 76 32 108
CORCELLES-CORMONDRECHE
01 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1103 41 1144
02 Parti socialiste neuchâtelois 847 11 858
03 Parti Ouvrier et Populaire - solidaritéS 253 10 263
04 Les Verts 258 6 264
05 Union Démocratique du Centre - UDC 439 4 443
06 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 78 37 115
07 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 64 27 91
BOLE
01 PLR.Les Libéraux-Radicaux 401 7 408
02 Parti socialiste neuchâtelois 317 2 319
03 Parti Ouvrier et Populaire - solidaritéS 95 2 97
04 Les Verts 103 2 105
05 Union Démocratique du Centre - UDC 199 7 206
06 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 35 18 53
07 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 22 7 29
ROCHEFORT
01 PLR.Les Libéraux-Radicaux 250 10 260
02 Parti socialiste neuchâtelois 173 8 181
03 Parti Ouvrier et Populaire - solidaritéS 53 3 56
04 Les Verts 127 1 128
05 Union Démocratique du Centre - UDC 157 2 159
06 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 15 4 19
07 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 11 4 15
BROT-DESSOUS
01 PLR.Les Libéraux-Radicaux 13 0 13
02 Parti socialiste neuchâtelois 24 0 24
03 Parti Ouvrier et Populaire - solidaritéS 9 0 9
04 Les Verts 11 0 11
05 Union Démocratique du Centre - UDC 28 0 28
06 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 0 0 0
07 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 2 2 4
BEVAIX
01 PLR.Les Libéraux-Radicaux 766 9 775
02 Parti socialiste neuchâtelois 837 8 845
03 Parti Ouvrier et Populaire - solidaritéS 177 4 181
04 Les Verts 171 1 172
05 Union Démocratique du Centre - UDC 411 4 415
06 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 39 15 54
07 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 24 8 32
GORGIER
01 PLR.Les Libéraux-Radicaux 391 16 407
02 Parti socialiste neuchâtelois 353 1 354
03 Parti Ouvrier et Populaire - solidaritéS 85 2 87
04 Les Verts 117 2 119
05 Union Démocratique du Centre - UDC 317 2 319
06 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 27 10 37
07 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 16 6 22
SAINT-AUBIN-SAUGES
01 PLR.Les Libéraux-Radicaux 438 12 450
02 Parti socialiste neuchâtelois 427 1 428
03 Parti Ouvrier et Populaire - solidaritéS 105 0 105
04 Les Verts 103 3 106
05 Union Démocratique du Centre - UDC 224 1 225
06 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 44 26 70
07 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 10 3 13
FRESENS
01 PLR.Les Libéraux-Radicaux 34 0 34
02 Parti socialiste neuchâtelois 47 0 47
03 Parti Ouvrier et Populaire - solidaritéS 13 0 13
04 Les Verts 28 0 28
05 Union Démocratique du Centre - UDC 58 0 58
06 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 7 3 10
07 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 2 2 4
MONTALCHEZ
01 PLR.Les Libéraux-Radicaux 49 5 54
02 Parti socialiste neuchâtelois 30 0 30
03 Parti Ouvrier et Populaire - solidaritéS 14 0 14
04 Les Verts 21 0 21
05 Union Démocratique du Centre - UDC 34 2 36
06 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 5 4 9
07 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 0 0 0
VAUMARCUS
01 PLR.Les Libéraux-Radicaux 88 2 90
02 Parti socialiste neuchâtelois 37 0 37
03 Parti Ouvrier et Populaire - solidaritéS 10 0 10
04 Les Verts 23 0 23
05 Union Démocratique du Centre - UDC 43 0 43
06 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 2 1 3
07 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 1 0 1
Résultats définitifs