Décret portant révision de la Constitution (droit à un salaire minimum) - 27.11.2011
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 24624 54,64 20439 45,36
    Neuchâtel 7147 56,38 5529 43,62
      NEUCHATEL 4766 61,45 2990 38,55
      HAUTERIVE 327 47,19 366 52,81
      SAINT-BLAISE 389 43,27 510 56,73
      CORNAUX 200 48,66 211 51,34
      CRESSIER 224 49,67 227 50,33
      ENGES 38 49,35 39 50,65
      LE LANDERON 506 47,69 555 52,31
      LIGNIERES 80 40,61 117 59,39
      LA TENE 617 54,55 514 45,45
    Boudry 5427 48,89 5673 51,11
      BOUDRY 636 59,16 439 40,84
      CORTAILLOD 558 49,91 560 50,09
      COLOMBIER 1004 50,91 968 49,09
      AUVERNIER 299 38,48 478 61,52
      PESEUX 610 52,41 554 47,59
      CORCELLES-CORMONDRECHE 560 40,88 810 59,12
      BOLE 391 50,65 381 49,35
      ROCHEFORT 144 45,86 170 54,14
      BROT-DESSOUS 28 66,67 14 33,33
      BEVAIX 537 49,86 540 50,14
      GORGIER 254 43,05 336 56,95
      SAINT-AUBIN-SAUGES 313 51,23 298 48,77
      FRESENS 42 51,85 39 48,15
      MONTALCHEZ 25 44,64 31 55,36
      VAUMARCUS 26 32,10 55 67,90
    Val-de-Travers 1557 56,01 1223 43,99
      LA COTE-AUX-FEES 74 43,79 95 56,21
      LES VERRIERES 84 48,55 89 51,45
      VAL-DE-TRAVERS 1399 57,38 1039 42,62
    Val-de-Ruz 3204 48,48 3405 51,52
      CERNIER 473 54,81 390 45,19
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 387 45,85 457 54,15
      DOMBRESSON 292 46,57 335 53,43
      VILLIERS 96 48,48 102 51,52
      LE PAQUIER 46 44,23 58 55,77
      SAVAGNIER 225 41,90 312 58,10
      FENIN-VILARS-SAULES 185 47,44 205 52,56
      FONTAINES 197 46,57 226 53,43
      ENGOLLON 34 55,74 27 44,26
      FONTAINEMELON 328 47,47 363 52,53
      LES HAUTS-GENEVEYS 216 53,20 190 46,80
      BOUDEVILLIERS 158 50,32 156 49,68
      VALANGIN 69 51,88 64 48,12
      COFFRANE 132 47,14 148 52,86
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 275 52,18 252 47,82
      MONTMOLLIN 91 43,13 120 56,87
    Le Locle 2063 55,97 1623 44,03
      LE LOCLE 1517 62,74 901 37,26
      LES BRENETS 191 52,04 176 47,96
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 46 35,38 84 64,62
      LA BREVINE 60 30,93 134 69,07
      LA CHAUX-DU-MILIEU 61 47,29 68 52,71
      LES PONTS-DE-MARTEL 160 42,55 216 57,45
      BROT-PLAMBOZ 28 38,89 44 61,11
    La Chaux-de-Fonds 5226 63,64 2986 36,36
      LA CHAUX-DE-FONDS 5014 64,76 2728 35,24
      LES PLANCHETTES 29 54,72 24 45,28
      LA SAGNE 183 43,88 234 56,12
    Résultats définitifs