Initiative populaire ''Pour un traitement fiscal privilégié de l'épargne-logement'' - 11.3.2012
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 21945 46,04 25718 53,96
    Neuchâtel 6321 43,83 8102 56,17
      NEUCHATEL 3510 41,44 4961 58,56
      HAUTERIVE 369 45,33 445 54,67
      SAINT-BLAISE 438 42,20 600 57,80
      CORNAUX 329 68,12 154 31,88
      CRESSIER 269 48,29 288 51,71
      ENGES 59 55,14 48 44,86
      LE LANDERON 588 44,38 737 55,62
      LIGNIERES 119 42,81 159 57,19
      LA TENE 640 47,41 710 52,59
    Boudry 5795 48,40 6178 51,60
      BOUDRY 644 51,23 613 48,77
      CORTAILLOD 666 47,78 728 52,22
      COLOMBIER 835 48,07 902 51,93
      AUVERNIER 299 47,09 336 52,91
      PESEUX 635 46,52 730 53,48
      CORCELLES-CORMONDRECHE 716 45,90 844 54,10
      BOLE 293 47,03 330 52,97
      ROCHEFORT 197 49,62 200 50,38
      BROT-DESSOUS 33 63,46 19 36,54
      BEVAIX 591 47,02 666 52,98
      GORGIER 349 52,96 310 47,04
      SAINT-AUBIN-SAUGES 406 53,07 359 46,93
      FRESENS 35 37,63 58 62,37
      MONTALCHEZ 45 54,22 38 45,78
      VAUMARCUS 51 53,13 45 46,88
    Val-de-Travers 1651 52,02 1523 47,98
      LA COTE-AUX-FEES 112 61,88 69 38,12
      LES VERRIERES 119 57,49 88 42,51
      VAL-DE-TRAVERS 1420 50,97 1366 49,03
    Val-de-Ruz 2427 47,93 2637 52,07
      CERNIER 303 45,50 363 54,50
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 279 48,10 301 51,90
      DOMBRESSON 237 49,69 240 50,31
      VILLIERS 66 47,83 72 52,17
      LE PAQUIER 35 48,61 37 51,39
      SAVAGNIER 190 47,15 213 52,85
      FENIN-VILARS-SAULES 166 55,15 135 44,85
      FONTAINES 162 45,25 196 54,75
      ENGOLLON 29 61,70 18 38,30
      FONTAINEMELON 204 40,96 294 59,04
      LES HAUTS-GENEVEYS 147 47,27 164 52,73
      BOUDEVILLIERS 121 51,49 114 48,51
      VALANGIN 62 43,97 79 56,03
      COFFRANE 105 45,06 128 54,94
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 215 52,06 198 47,94
      MONTMOLLIN 106 55,50 85 44,50
    Le Locle 1982 49,07 2057 50,93
      LE LOCLE 1299 49,64 1318 50,36
      LES BRENETS 196 51,85 182 48,15
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 58 47,54 64 52,46
      LA BREVINE 92 41,44 130 58,56
      LA CHAUX-DU-MILIEU 87 53,70 75 46,30
      LES PONTS-DE-MARTEL 210 46,05 246 53,95
      BROT-PLAMBOZ 40 48,78 42 51,22
    La Chaux-de-Fonds 3769 41,92 5221 58,08
      LA CHAUX-DE-FONDS 3587 41,77 5001 58,23
      LES PLANCHETTES 29 47,54 32 52,46
      LA SAGNE 153 44,87 188 55,13
    Résultats définitifs