Loi fédérale du 18 mars 2011 sur la réglementation du prix du livre (LPL) - 11.3.2012
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 30141 62,96 17733 37,04
    Neuchâtel 8859 61,38 5575 38,62
      NEUCHATEL 5418 63,56 3106 36,44
      HAUTERIVE 471 58,00 341 42,00
      SAINT-BLAISE 609 58,73 428 41,27
      CORNAUX 307 63,04 180 36,96
      CRESSIER 336 60,87 216 39,13
      ENGES 61 61,00 39 39,00
      LE LANDERON 776 58,74 545 41,26
      LIGNIERES 149 53,99 127 46,01
      LA TENE 732 55,25 593 44,75
    Boudry 7158 59,71 4829 40,29
      BOUDRY 812 64,65 444 35,35
      CORTAILLOD 836 60,36 549 39,64
      COLOMBIER 1041 59,72 702 40,28
      AUVERNIER 400 62,11 244 37,89
      PESEUX 786 57,88 572 42,12
      CORCELLES-CORMONDRECHE 910 58,04 658 41,96
      BOLE 370 61,36 233 38,64
      ROCHEFORT 241 59,80 162 40,20
      BROT-DESSOUS 39 75,00 13 25,00
      BEVAIX 725 57,27 541 42,73
      GORGIER 387 58,90 270 41,10
      SAINT-AUBIN-SAUGES 455 58,41 324 41,59
      FRESENS 61 65,59 32 34,41
      MONTALCHEZ 45 54,22 38 45,78
      VAUMARCUS 50 51,55 47 48,45
    Val-de-Travers 2004 62,33 1211 37,67
      LA COTE-AUX-FEES 120 68,57 55 31,43
      LES VERRIERES 122 58,65 86 41,35
      VAL-DE-TRAVERS 1762 62,22 1070 37,78
    Val-de-Ruz 3073 60,47 2009 39,53
      CERNIER 434 65,07 233 34,93
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 360 60,61 234 39,39
      DOMBRESSON 277 59,44 189 40,56
      VILLIERS 92 63,45 53 36,55
      LE PAQUIER 49 66,22 25 33,78
      SAVAGNIER 229 56,13 179 43,87
      FENIN-VILARS-SAULES 154 52,74 138 47,26
      FONTAINES 191 54,73 158 45,27
      ENGOLLON 37 82,22 8 17,78
      FONTAINEMELON 312 62,90 184 37,10
      LES HAUTS-GENEVEYS 194 62,78 115 37,22
      BOUDEVILLIERS 155 63,27 90 36,73
      VALANGIN 84 59,57 57 40,43
      COFFRANE 133 57,58 98 42,42
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 254 60,05 169 39,95
      MONTMOLLIN 118 59,90 79 40,10
    Le Locle 2704 66,83 1342 33,17
      LE LOCLE 1789 68,23 833 31,77
      LES BRENETS 221 59,89 148 40,11
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 73 60,83 47 39,17
      LA BREVINE 157 68,26 73 31,74
      LA CHAUX-DU-MILIEU 113 69,33 50 30,67
      LES PONTS-DE-MARTEL 300 64,94 162 35,06
      BROT-PLAMBOZ 51 63,75 29 36,25
    La Chaux-de-Fonds 6343 69,63 2767 30,37
      LA CHAUX-DE-FONDS 6081 69,83 2627 30,17
      LES PLANCHETTES 39 62,90 23 37,10
      LA SAGNE 223 65,59 117 34,41
    Résultats définitifs