Résultat de la votation Cantonale du 17.06.2012

Objet 6 - Contre-projet du Grand Conseil 'Frein au démantèlement social'

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Oui % Non %
CORNAUX 1188 500 42,09 26 0 474 25 5,27 203 42,83 246 51,90
CRESSIER 1465 472 32,22 1 0 471 28 5,94 209 44,37 234 49,68
ENGES 215 85 39,53 3 2 80 2 2,50 44 55,00 34 42,50
HAUTERIVE 1990 733 36,83 31 1 701 21 3,00 328 46,79 352 50,21
LA TENE 3589 1157 32,24 0 0 1157 69 5,96 556 48,06 532 45,98
LE LANDERON 3415 1035 30,31 41 0 994 34 3,42 451 45,37 509 51,21
LIGNIERES 719 197 27,40 9 0 188 4 2,13 86 45,74 98 52,13
NEUCHATEL 24644 7376 29,93 214 6 7156 262 3,66 3986 55,70 2908 40,64
SAINT-BLAISE 2502 923 36,89 16 0 907 29 3,20 419 46,20 459 50,61
Total région 39727 12478 31,41 341 9 12128 474 3,91 6282 51,80 5372 44,29
                         
AUVERNIER 1265 585 46,25 23 0 562 18 3,20 250 44,48 294 52,31
BEVAIX 2961 1015 34,28 19 1 995 39 3,92 489 49,15 467 46,93
BOLE 1425 485 34,04 2 0 483 22 4,55 238 49,28 223 46,17
BOUDRY 3783 1013 26,78 58 0 955 30 3,14 484 50,68 441 46,18
BROT-DESSOUS 104 41 39,42 2 0 39 2 5,13 18 46,15 19 48,72
COLOMBIER 4204 1423 33,85 46 0 1377 40 2,90 661 48,00 676 49,09
CORCELLES-CORMONDRECHE 3534 1389 39,30 0 4 1385 79 5,70 647 46,71 659 47,58
CORTAILLOD 3493 1194 34,18 2 0 1192 76 6,38 576 48,32 540 45,30
FRESENS 169 105 62,13 2 0 103 3 2,91 51 49,51 49 47,57
GORGIER 1514 566 37,38 29 0 537 13 2,42 260 48,42 264 49,16
MONTALCHEZ 184 59 32,07 0 0 59 3 5,08 29 49,15 27 45,76
PESEUX 4198 1188 28,30 2 23 1163 74 6,36 528 45,40 561 48,24
ROCHEFORT 858 336 39,16 8 0 328 9 2,74 161 49,09 158 48,17
SAINT-AUBIN-SAUGES 1870 578 30,91 2 0 576 42 7,29 267 46,35 267 46,35
VAUMARCUS 196 88 44,90 3 0 85 3 3,53 25 29,41 57 67,06
Total région 29758 10065 33,82 198 28 9839 453 4,60 4684 47,61 4702 47,79
                         
LA COTE-AUX-FEES 384 204 53,13 9 0 195 5 2,56 65 33,33 125 64,10
LES VERRIERES 603 164 27,20 3 0 161 8 4,97 69 42,86 84 52,17
VAL-DE-TRAVERS 8855 2361 26,66 3 0 2358 156 6,62 1106 46,90 1096 46,48
Total région 9842 2729 27,73 15 0 2714 169 6,23 1240 45,69 1305 48,08
                         
BOUDEVILLIERS 569 181 31,81 5 0 176 4 2,27 99 56,25 73 41,48
CERNIER 1681 516 30,70 19 1 496 20 4,03 254 51,21 222 44,76
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1359 498 36,64 17 1 480 11 2,29 229 47,71 240 50,00
COFFRANE 544 182 33,46 0 0 182 14 7,69 81 44,51 87 47,80
DOMBRESSON 1184 352 29,73 0 0 352 30 8,52 159 45,17 163 46,31
ENGOLLON 87 43 49,43 1 0 42 3 7,14 22 52,38 17 40,48
FENIN-VILARS-SAULES 639 215 33,65 0 0 215 15 6,98 80 37,21 120 55,81
FONTAINEMELON 1266 410 32,39 1 0 409 38 9,29 178 43,52 193 47,19
FONTAINES 842 284 33,73 9 0 275 8 2,91 124 45,09 143 52,00
LE PAQUIER 168 52 30,95 0 1 51 4 7,84 23 45,10 24 47,06
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1126 365 32,42 7 1 357 8 2,24 173 48,46 176 49,30
LES HAUTS-GENEVEYS 740 242 32,70 1 0 241 13 5,39 106 43,98 122 50,62
MONTMOLLIN 439 151 34,40 2 0 149 2 1,34 74 49,66 73 48,99
SAVAGNIER 853 317 37,16 4 4 309 4 1,29 137 44,34 168 54,37
VALANGIN 331 110 33,23 2 0 108 0 0,00 59 54,63 49 45,37
VILLIERS 342 140 40,94 0 0 140 6 4,29 62 44,29 72 51,43
Total région 12170 4058 33,34 68 8 3982 180 4,52 1860 46,71 1942 48,77
                         
BROT-PLAMBOZ 186 68 36,56 3 0 65 0 0,00 26 40,00 39 60,00
LA BREVINE 525 173 32,95 9 0 164 2 1,22 60 36,59 102 62,20
LA CHAUX-DU-MILIEU 356 107 30,06 5 1 101 4 3,96 56 55,45 41 40,59
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 261 91 34,87 4 0 87 5 5,75 35 40,23 47 54,02
LE LOCLE 7888 2261 28,66 4 9 2248 150 6,67 1208 53,74 890 39,59
LES BRENETS 946 375 39,64 18 0 357 14 3,92 183 51,26 160 44,82
LES PONTS-DE-MARTEL 1008 377 37,40 27 0 350 17 4,86 134 38,29 199 56,86
Total région 11170 3452 30,90 70 10 3372 192 5,69 1702 50,47 1478 43,83
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 28478 7561 26,55 254 36 7271 308 4,24 4167 57,31 2796 38,45
LA SAGNE 811 251 30,95 9 1 241 7 2,90 125 51,87 109 45,23
LES PLANCHETTES 174 39 22,41 2 0 37 0 0,00 21 56,76 16 43,24
Total région 29463 7851 26,65 265 37 7549 315 4,17 4313 57,13 2921 38,69
                         
Total canton 132130 40633 30,75 957 92 39584 1783 4,50 20081 50,73 17720 44,77

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 12:25