Résultat de la votation Cantonale du 17.06.2012

Objet 7 - Initiative ou contre-projet (question subsidiaire)

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Initiative % Contre-projet %
CORNAUX 1188 500 42,09 26 0 474 36 7,59 96 20,25 342 72,15
CRESSIER 1465 472 32,22 1 0 471 38 8,07 56 11,89 377 80,04
ENGES 215 85 39,53 3 2 80 4 5,00 11 13,75 65 81,25
HAUTERIVE 1990 733 36,83 31 1 701 49 6,99 101 14,41 551 78,60
LA TENE 3589 1157 32,24 0 0 1157 120 10,37 172 14,87 865 74,76
LE LANDERON 3415 1035 30,31 41 0 994 70 7,04 151 15,19 773 77,77
LIGNIERES 719 197 27,40 9 0 188 8 4,26 21 11,17 159 84,57
NEUCHATEL 24644 7376 29,93 214 6 7156 493 6,89 1401 19,58 5262 73,53
SAINT-BLAISE 2502 923 36,89 16 0 907 49 5,40 111 12,24 747 82,36
Total région 39727 12478 31,41 341 9 12128 867 7,15 2120 17,48 9141 75,37
                         
AUVERNIER 1265 585 46,25 23 0 562 26 4,63 66 11,74 470 83,63
BEVAIX 2961 1015 34,28 19 1 995 68 6,83 152 15,28 775 77,89
BOLE 1425 493 34,60 2 0 491 41 8,35 77 15,68 373 75,97
BOUDRY 3783 1013 26,78 58 0 955 66 6,91 175 18,32 714 74,76
BROT-DESSOUS 104 41 39,42 2 0 39 3 7,69 7 17,95 29 74,36
COLOMBIER 4204 1423 33,85 46 0 1377 111 8,06 196 14,23 1070 77,71
CORCELLES-CORMONDRECHE 3534 1389 39,30 0 4 1385 125 9,03 176 12,71 1084 78,27
CORTAILLOD 3493 1194 34,18 2 0 1192 120 10,07 161 13,51 911 76,43
FRESENS 169 105 62,13 2 0 103 8 7,77 10 9,71 85 82,52
GORGIER 1514 566 37,38 29 0 537 43 8,01 89 16,57 405 75,42
MONTALCHEZ 184 59 32,07 0 0 59 5 8,47 6 10,17 48 81,36
PESEUX 4198 1188 28,30 2 23 1163 135 11,61 235 20,21 793 68,19
ROCHEFORT 858 336 39,16 8 0 328 23 7,01 39 11,89 266 81,10
SAINT-AUBIN-SAUGES 1870 578 30,91 2 0 576 69 11,98 107 18,58 400 69,44
VAUMARCUS 196 88 44,90 3 0 85 8 9,41 9 10,59 68 80,00
Total région 29758 10073 33,85 198 28 9847 851 8,64 1505 15,28 7491 76,07
                         
LA COTE-AUX-FEES 384 204 53,13 9 0 195 28 14,36 33 16,92 134 68,72
LES VERRIERES 603 164 27,20 3 0 161 16 9,94 38 23,60 107 66,46
VAL-DE-TRAVERS 8855 2361 26,66 3 0 2358 298 12,64 483 20,48 1577 66,88
Total région 9842 2729 27,73 15 0 2714 342 12,60 554 20,41 1818 66,99
                         
BOUDEVILLIERS 569 181 31,81 5 0 176 8 4,55 28 15,91 140 79,55
CERNIER 1681 516 30,70 19 1 496 31 6,25 83 16,73 382 77,02
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1359 498 36,64 17 1 480 37 7,71 89 18,54 354 73,75
COFFRANE 544 182 33,46 0 0 182 21 11,54 23 12,64 138 75,82
DOMBRESSON 1184 352 29,73 0 0 352 43 12,22 54 15,34 255 72,44
ENGOLLON 87 43 49,43 1 0 42 3 7,14 7 16,67 32 76,19
FENIN-VILARS-SAULES 639 233 36,46 0 0 233 16 6,87 29 12,45 188 80,69
FONTAINEMELON 1266 410 32,39 1 0 409 41 10,02 46 11,25 322 78,73
FONTAINES 842 284 33,73 9 0 275 19 6,91 55 20,00 201 73,09
LE PAQUIER 168 52 30,95 0 1 51 5 9,80 9 17,65 37 72,55
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1126 365 32,42 7 1 357 31 8,68 67 18,77 259 72,55
LES HAUTS-GENEVEYS 740 242 32,70 1 0 241 29 12,03 42 17,43 170 70,54
MONTMOLLIN 439 151 34,40 2 0 149 11 7,38 10 6,71 128 85,91
SAVAGNIER 853 317 37,16 4 4 309 28 9,06 45 14,56 236 76,38
VALANGIN 331 110 33,23 7 0 103 0 0,00 27 26,21 76 73,79
VILLIERS 342 140 40,94 0 0 140 8 5,71 23 16,43 109 77,86
Total région 12170 4076 33,49 73 8 3995 331 8,29 637 15,94 3027 75,77
                         
BROT-PLAMBOZ 186 68 36,56 3 0 65 3 4,62 5 7,69 57 87,69
LA BREVINE 525 173 32,95 9 0 164 9 5,49 22 13,41 133 81,10
LA CHAUX-DU-MILIEU 356 107 30,06 5 1 101 9 8,91 24 23,76 68 67,33
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 261 91 34,87 4 0 87 7 8,05 11 12,64 69 79,31
LE LOCLE 7888 2261 28,66 4 9 2248 212 9,43 670 29,80 1366 60,77
LES BRENETS 946 375 39,64 18 0 357 32 8,96 86 24,09 239 66,95
LES PONTS-DE-MARTEL 1008 377 37,40 27 0 350 31 8,86 51 14,57 268 76,57
Total région 11170 3452 30,90 70 10 3372 303 8,99 869 25,77 2200 65,24
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 28478 7561 26,55 254 36 7271 457 6,29 1976 27,18 4838 66,54
LA SAGNE 811 251 30,95 9 1 241 18 7,47 43 17,84 180 74,69
LES PLANCHETTES 174 39 22,41 2 0 37 4 10,81 7 18,92 26 70,27
Total région 29463 7851 26,65 265 37 7549 479 6,35 2026 26,84 5044 66,82
                         
Total canton 132130 40659 30,77 962 92 39605 3173 8,01 7711 19,47 28721 72,52

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:48