Initiative constitutionnelle populaire cantonale 'Frein au démantèlement social' - 17.6.2012
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non % Sans réponse %
    Canton 9886 24,99 27874 70,45 1804 4,56
    Neuchâtel 2833 23,36 8752 72,16 543 4,48
      NEUCHATEL 1910 26,69 4935 68,96 311 4,35
      HAUTERIVE 121 17,26 560 79,89 20 2,85
      SAINT-BLAISE 137 15,10 721 79,49 49 5,40
      CORNAUX 119 25,11 333 70,25 22 4,64
      CRESSIER 78 16,56 366 77,71 27 5,73
      ENGES 16 20,00 63 78,75 1 1,25
      LE LANDERON 187 18,81 775 77,97 32 3,22
      LIGNIERES 29 15,43 153 81,38 6 3,19
      LA TENE 236 20,40 846 73,12 75 6,48
    Boudry 1937 19,76 7408 75,58 456 4,65
      BOUDRY 237 24,82 691 72,36 27 2,83
      CORTAILLOD 219 18,37 900 75,50 73 6,12
      COLOMBIER 267 19,39 1056 76,69 54 3,92
      AUVERNIER 78 13,88 468 83,27 16 2,85
      PESEUX 282 24,25 822 70,68 59 5,07
      CORCELLES-CORMONDRECHE 246 17,76 1057 76,32 82 5,92
      BOLE 84 18,88 337 75,73 24 5,39
      ROCHEFORT 50 15,24 267 81,40 11 3,35
      BROT-DESSOUS 8 20,51 30 76,92 1 2,56
      BEVAIX 193 19,40 763 76,68 39 3,92
      GORGIER 112 20,86 406 75,61 19 3,54
      SAINT-AUBIN-SAUGES 131 22,74 400 69,44 45 7,81
      FRESENS 13 12,62 88 85,44 2 1,94
      MONTALCHEZ 9 15,25 47 79,66 3 5,08
      VAUMARCUS 8 9,41 76 89,41 1 1,18
    Val-de-Travers 694 25,57 1846 68,02 174 6,41
      LA COTE-AUX-FEES 43 22,05 146 74,87 6 3,08
      LES VERRIERES 44 27,33 110 68,32 7 4,35
      VAL-DE-TRAVERS 607 25,74 1590 67,43 161 6,83
    Val-de-Ruz 827 20,68 2997 74,93 176 4,40
      CERNIER 121 24,40 356 71,77 19 3,83
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 104 21,67 359 74,79 17 3,54
      DOMBRESSON 68 19,32 259 73,58 25 7,10
      VILLIERS 30 21,43 103 73,57 7 5,00
      LE PAQUIER 13 25,49 34 66,67 4 7,84
      SAVAGNIER 52 16,83 254 82,20 3 0,97
      FENIN-VILARS-SAULES 40 17,17 181 77,68 12 5,15
      FONTAINES 62 22,55 205 74,55 8 2,91
      ENGOLLON 6 14,29 33 78,57 3 7,14
      FONTAINEMELON 80 19,56 299 73,11 30 7,33
      LES HAUTS-GENEVEYS 52 21,58 172 71,37 17 7,05
      BOUDEVILLIERS 38 21,59 132 75,00 6 3,41
      VALANGIN 34 31,48 74 68,52 0 0,00
      COFFRANE 33 18,13 137 75,27 12 6,59
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 75 21,01 271 75,91 11 3,08
      MONTMOLLIN 19 12,75 128 85,91 2 1,34
    Le Locle 1011 29,98 2182 64,71 179 5,31
      LE LOCLE 784 34,88 1323 58,85 141 6,27
      LES BRENETS 105 29,41 245 68,63 7 1,96
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 13 14,94 73 83,91 1 1,15
      LA BREVINE 23 14,02 140 85,37 1 0,61
      LA CHAUX-DU-MILIEU 24 23,76 67 66,34 10 9,90
      LES PONTS-DE-MARTEL 56 16,00 276 78,86 18 5,14
      BROT-PLAMBOZ 6 9,23 58 89,23 1 1,54
    La Chaux-de-Fonds 2584 34,23 4689 62,11 276 3,66
      LA CHAUX-DE-FONDS 2517 34,62 4491 61,77 263 3,62
      LES PLANCHETTES 9 24,32 27 72,97 1 2,70
      LA SAGNE 58 24,07 171 70,95 12 4,98
    Résultats définitifs