Contre-projet du Grand Conseil 'Frein au démantèlement social' - 17.6.2012
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non % Sans réponse %
    Canton 20081 50,73 17720 44,77 1783 4,50
    Neuchâtel 6282 51,80 5372 44,29 474 3,91
      NEUCHATEL 3986 55,70 2908 40,64 262 3,66
      HAUTERIVE 328 46,79 352 50,21 21 3,00
      SAINT-BLAISE 419 46,20 459 50,61 29 3,20
      CORNAUX 203 42,83 246 51,90 25 5,27
      CRESSIER 209 44,37 234 49,68 28 5,94
      ENGES 44 55,00 34 42,50 2 2,50
      LE LANDERON 451 45,37 509 51,21 34 3,42
      LIGNIERES 86 45,74 98 52,13 4 2,13
      LA TENE 556 48,06 532 45,98 69 5,96
    Boudry 4684 47,61 4702 47,79 453 4,60
      BOUDRY 484 50,68 441 46,18 30 3,14
      CORTAILLOD 576 48,32 540 45,30 76 6,38
      COLOMBIER 661 48,00 676 49,09 40 2,90
      AUVERNIER 250 44,48 294 52,31 18 3,20
      PESEUX 528 45,40 561 48,24 74 6,36
      CORCELLES-CORMONDRECHE 647 46,71 659 47,58 79 5,70
      BOLE 238 49,28 223 46,17 22 4,55
      ROCHEFORT 161 49,09 158 48,17 9 2,74
      BROT-DESSOUS 18 46,15 19 48,72 2 5,13
      BEVAIX 489 49,15 467 46,93 39 3,92
      GORGIER 260 48,42 264 49,16 13 2,42
      SAINT-AUBIN-SAUGES 267 46,35 267 46,35 42 7,29
      FRESENS 51 49,51 49 47,57 3 2,91
      MONTALCHEZ 29 49,15 27 45,76 3 5,08
      VAUMARCUS 25 29,41 57 67,06 3 3,53
    Val-de-Travers 1240 45,69 1305 48,08 169 6,23
      LA COTE-AUX-FEES 65 33,33 125 64,10 5 2,56
      LES VERRIERES 69 42,86 84 52,17 8 4,97
      VAL-DE-TRAVERS 1106 46,90 1096 46,48 156 6,62
    Val-de-Ruz 1860 46,71 1942 48,77 180 4,52
      CERNIER 254 51,21 222 44,76 20 4,03
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 229 47,71 240 50,00 11 2,29
      DOMBRESSON 159 45,17 163 46,31 30 8,52
      VILLIERS 62 44,29 72 51,43 6 4,29
      LE PAQUIER 23 45,10 24 47,06 4 7,84
      SAVAGNIER 137 44,34 168 54,37 4 1,29
      FENIN-VILARS-SAULES 80 37,21 120 55,81 15 6,98
      FONTAINES 124 45,09 143 52,00 8 2,91
      ENGOLLON 22 52,38 17 40,48 3 7,14
      FONTAINEMELON 178 43,52 193 47,19 38 9,29
      LES HAUTS-GENEVEYS 106 43,98 122 50,62 13 5,39
      BOUDEVILLIERS 99 56,25 73 41,48 4 2,27
      VALANGIN 59 54,63 49 45,37 0 0,00
      COFFRANE 81 44,51 87 47,80 14 7,69
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 173 48,46 176 49,30 8 2,24
      MONTMOLLIN 74 49,66 73 48,99 2 1,34
    Le Locle 1702 50,47 1478 43,83 192 5,69
      LE LOCLE 1208 53,74 890 39,59 150 6,67
      LES BRENETS 183 51,26 160 44,82 14 3,92
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 35 40,23 47 54,02 5 5,75
      LA BREVINE 60 36,59 102 62,20 2 1,22
      LA CHAUX-DU-MILIEU 56 55,45 41 40,59 4 3,96
      LES PONTS-DE-MARTEL 134 38,29 199 56,86 17 4,86
      BROT-PLAMBOZ 26 40,00 39 60,00 0 0,00
    La Chaux-de-Fonds 4313 57,13 2921 38,69 315 4,17
      LA CHAUX-DE-FONDS 4167 57,31 2796 38,45 308 4,24
      LES PLANCHETTES 21 56,76 16 43,24 0 0,00
      LA SAGNE 125 51,87 109 45,23 7 2,90
    Résultats définitifs