Résultat de la votation Cantonale du 17.06.2012

Objet 5 - Initiative constitutionnelle populaire cantonale 'Frein au démantèlement social'

Communes Electeurs
inscrits
Bulletins
rentrés
%
participation
Bulletins
blancs
Bulletins
nuls
Bulletins
valables
Sans
réponse
% Oui % Non %
CORNAUX 1188 500 42,09 26 0 474 22 4,64 119 25,11 333 70,25
CRESSIER 1465 472 32,22 1 0 471 27 5,73 78 16,56 366 77,71
ENGES 215 85 39,53 3 2 80 1 1,25 16 20,00 63 78,75
HAUTERIVE 1990 733 36,83 31 1 701 20 2,85 121 17,26 560 79,89
LA TENE 3589 1157 32,24 0 0 1157 75 6,48 236 20,40 846 73,12
LE LANDERON 3415 1035 30,31 41 0 994 32 3,22 187 18,81 775 77,97
LIGNIERES 719 197 27,40 9 0 188 6 3,19 29 15,43 153 81,38
NEUCHATEL 24644 7376 29,93 214 6 7156 311 4,35 1910 26,69 4935 68,96
SAINT-BLAISE 2502 923 36,89 16 0 907 49 5,40 137 15,10 721 79,49
Total région 39727 12478 31,41 341 9 12128 543 4,48 2833 23,36 8752 72,16
                         
AUVERNIER 1265 585 46,25 23 0 562 16 2,85 78 13,88 468 83,27
BEVAIX 2961 1015 34,28 19 1 995 39 3,92 193 19,40 763 76,68
BOLE 1425 447 31,37 2 0 445 24 5,39 84 18,88 337 75,73
BOUDRY 3783 1013 26,78 58 0 955 27 2,83 237 24,82 691 72,36
BROT-DESSOUS 104 41 39,42 2 0 39 1 2,56 8 20,51 30 76,92
COLOMBIER 4204 1423 33,85 46 0 1377 54 3,92 267 19,39 1056 76,69
CORCELLES-CORMONDRECHE 3534 1389 39,30 0 4 1385 82 5,92 246 17,76 1057 76,32
CORTAILLOD 3493 1194 34,18 2 0 1192 73 6,12 219 18,37 900 75,50
FRESENS 169 105 62,13 2 0 103 2 1,94 13 12,62 88 85,44
GORGIER 1514 566 37,38 29 0 537 19 3,54 112 20,86 406 75,61
MONTALCHEZ 184 59 32,07 0 0 59 3 5,08 9 15,25 47 79,66
PESEUX 4198 1188 28,30 2 23 1163 59 5,07 282 24,25 822 70,68
ROCHEFORT 858 336 39,16 8 0 328 11 3,35 50 15,24 267 81,40
SAINT-AUBIN-SAUGES 1870 578 30,91 2 0 576 45 7,81 131 22,74 400 69,44
VAUMARCUS 196 88 44,90 3 0 85 1 1,18 8 9,41 76 89,41
Total région 29758 10027 33,70 198 28 9801 456 4,65 1937 19,76 7408 75,58
                         
LA COTE-AUX-FEES 384 204 53,13 9 0 195 6 3,08 43 22,05 146 74,87
LES VERRIERES 603 164 27,20 3 0 161 7 4,35 44 27,33 110 68,32
VAL-DE-TRAVERS 8855 2361 26,66 3 0 2358 161 6,83 607 25,74 1590 67,43
Total région 9842 2729 27,73 15 0 2714 174 6,41 694 25,57 1846 68,02
                         
BOUDEVILLIERS 569 181 31,81 5 0 176 6 3,41 38 21,59 132 75,00
CERNIER 1681 516 30,70 19 1 496 19 3,83 121 24,40 356 71,77
CHEZARD-SAINT-MARTIN 1359 498 36,64 17 1 480 17 3,54 104 21,67 359 74,79
COFFRANE 544 182 33,46 0 0 182 12 6,59 33 18,13 137 75,27
DOMBRESSON 1184 352 29,73 0 0 352 25 7,10 68 19,32 259 73,58
ENGOLLON 87 43 49,43 1 0 42 3 7,14 6 14,29 33 78,57
FENIN-VILARS-SAULES 639 233 36,46 0 0 233 12 5,15 40 17,17 181 77,68
FONTAINEMELON 1266 410 32,39 1 0 409 30 7,33 80 19,56 299 73,11
FONTAINES 842 284 33,73 9 0 275 8 2,91 62 22,55 205 74,55
LE PAQUIER 168 52 30,95 0 1 51 4 7,84 13 25,49 34 66,67
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1126 365 32,42 7 1 357 11 3,08 75 21,01 271 75,91
LES HAUTS-GENEVEYS 740 242 32,70 1 0 241 17 7,05 52 21,58 172 71,37
MONTMOLLIN 439 151 34,40 2 0 149 2 1,34 19 12,75 128 85,91
SAVAGNIER 853 317 37,16 4 4 309 3 0,97 52 16,83 254 82,20
VALANGIN 331 110 33,23 2 0 108 0 0,00 34 31,48 74 68,52
VILLIERS 342 140 40,94 0 0 140 7 5,00 30 21,43 103 73,57
Total région 12170 4076 33,49 68 8 4000 176 4,40 827 20,68 2997 74,93
                         
BROT-PLAMBOZ 186 68 36,56 3 0 65 1 1,54 6 9,23 58 89,23
LA BREVINE 525 173 32,95 9 0 164 1 0,61 23 14,02 140 85,37
LA CHAUX-DU-MILIEU 356 107 30,06 5 1 101 10 9,90 24 23,76 67 66,34
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 261 91 34,87 4 0 87 1 1,15 13 14,94 73 83,91
LE LOCLE 7888 2261 28,66 4 9 2248 141 6,27 784 34,88 1323 58,85
LES BRENETS 946 375 39,64 18 0 357 7 1,96 105 29,41 245 68,63
LES PONTS-DE-MARTEL 1008 377 37,40 27 0 350 18 5,14 56 16,00 276 78,86
Total région 11170 3452 30,90 70 10 3372 179 5,31 1011 29,98 2182 64,71
                         
LA CHAUX-DE-FONDS 28478 7561 26,55 254 36 7271 263 3,62 2517 34,62 4491 61,77
LA SAGNE 811 251 30,95 9 1 241 12 4,98 58 24,07 171 70,95
LES PLANCHETTES 174 39 22,41 2 0 37 1 2,70 9 24,32 27 72,97
Total région 29463 7851 26,65 265 37 7549 276 3,66 2584 34,23 4689 62,11
                         
Total canton 132130 40613 30,74 957 92 39564 1804 4,56 9886 24,99 27874 70,45

Chancellerie d'Etat
Neuchâtel, le 31 août 2023 à 11:48