Initiative ou contre-projet (question subsidiaire) - 17.6.2012
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Initiative % Contre-projet % Sans réponse %
    Canton 7711 19,47 28721 72,52 3173 8,01
    Neuchâtel 2120 17,48 9141 75,37 867 7,15
      NEUCHATEL 1401 19,58 5262 73,53 493 6,89
      HAUTERIVE 101 14,41 551 78,60 49 6,99
      SAINT-BLAISE 111 12,24 747 82,36 49 5,40
      CORNAUX 96 20,25 342 72,15 36 7,59
      CRESSIER 56 11,89 377 80,04 38 8,07
      ENGES 11 13,75 65 81,25 4 5,00
      LE LANDERON 151 15,19 773 77,77 70 7,04
      LIGNIERES 21 11,17 159 84,57 8 4,26
      LA TENE 172 14,87 865 74,76 120 10,37
    Boudry 1505 15,28 7491 76,07 851 8,64
      BOUDRY 175 18,32 714 74,76 66 6,91
      CORTAILLOD 161 13,51 911 76,43 120 10,07
      COLOMBIER 196 14,23 1070 77,71 111 8,06
      AUVERNIER 66 11,74 470 83,63 26 4,63
      PESEUX 235 20,21 793 68,19 135 11,61
      CORCELLES-CORMONDRECHE 176 12,71 1084 78,27 125 9,03
      BOLE 77 15,68 373 75,97 41 8,35
      ROCHEFORT 39 11,89 266 81,10 23 7,01
      BROT-DESSOUS 7 17,95 29 74,36 3 7,69
      BEVAIX 152 15,28 775 77,89 68 6,83
      GORGIER 89 16,57 405 75,42 43 8,01
      SAINT-AUBIN-SAUGES 107 18,58 400 69,44 69 11,98
      FRESENS 10 9,71 85 82,52 8 7,77
      MONTALCHEZ 6 10,17 48 81,36 5 8,47
      VAUMARCUS 9 10,59 68 80,00 8 9,41
    Val-de-Travers 554 20,41 1818 66,99 342 12,60
      LA COTE-AUX-FEES 33 16,92 134 68,72 28 14,36
      LES VERRIERES 38 23,60 107 66,46 16 9,94
      VAL-DE-TRAVERS 483 20,48 1577 66,88 298 12,64
    Val-de-Ruz 637 15,94 3027 75,77 331 8,29
      CERNIER 83 16,73 382 77,02 31 6,25
      CHEZARD-SAINT-MARTIN 89 18,54 354 73,75 37 7,71
      DOMBRESSON 54 15,34 255 72,44 43 12,22
      VILLIERS 23 16,43 109 77,86 8 5,71
      LE PAQUIER 9 17,65 37 72,55 5 9,80
      SAVAGNIER 45 14,56 236 76,38 28 9,06
      FENIN-VILARS-SAULES 29 12,45 188 80,69 16 6,87
      FONTAINES 55 20,00 201 73,09 19 6,91
      ENGOLLON 7 16,67 32 76,19 3 7,14
      FONTAINEMELON 46 11,25 322 78,73 41 10,02
      LES HAUTS-GENEVEYS 42 17,43 170 70,54 29 12,03
      BOUDEVILLIERS 28 15,91 140 79,55 8 4,55
      VALANGIN 27 26,21 76 73,79 0 0,00
      COFFRANE 23 12,64 138 75,82 21 11,54
      LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 67 18,77 259 72,55 31 8,68
      MONTMOLLIN 10 6,71 128 85,91 11 7,38
    Le Locle 869 25,77 2200 65,24 303 8,99
      LE LOCLE 670 29,80 1366 60,77 212 9,43
      LES BRENETS 86 24,09 239 66,95 32 8,96
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 11 12,64 69 79,31 7 8,05
      LA BREVINE 22 13,41 133 81,10 9 5,49
      LA CHAUX-DU-MILIEU 24 23,76 68 67,33 9 8,91
      LES PONTS-DE-MARTEL 51 14,57 268 76,57 31 8,86
      BROT-PLAMBOZ 5 7,69 57 87,69 3 4,62
    La Chaux-de-Fonds 2026 26,84 5044 66,82 479 6,35
      LA CHAUX-DE-FONDS 1976 27,18 4838 66,54 457 6,29
      LES PLANCHETTES 7 18,92 26 70,27 4 10,81
      LA SAGNE 43 17,84 180 74,69 18 7,47
    Résultats définitifs