Initiative constitutionnelle populaire cantonale ''Avenir des crêtes : au peuple de décider !'' - 18.5.2014
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non % Sans réponse %
    Canton 22285 35,68 38000 60,84 2175 3,48
    Neuchâtel 5996 33,09 11458 63,22 669 3,69
      NEUCHATEL 3555 33,55 6661 62,86 380 3,59
      HAUTERIVE 413 37,89 639 58,62 38 3,49
      SAINT-BLAISE 416 30,63 896 65,98 46 3,39
      CORNAUX 180 30,98 368 63,34 33 5,68
      CRESSIER 197 27,51 481 67,18 38 5,31
      ENGES 55 37,67 86 58,90 5 3,42
      LE LANDERON 504 31,74 1032 64,99 52 3,27
      LIGNIERES 108 29,75 241 66,39 14 3,86
      LA TENE 568 33,71 1054 62,55 63 3,74
    Boudry 5053 33,20 9585 62,98 581 3,82
      BOUDRY 570 33,39 1072 62,80 65 3,81
      CORTAILLOD 583 32,09 1138 62,63 96 5,28
      PESEUX 622 35,87 1052 60,67 60 3,46
      CORCELLES-CORMONDRECHE 655 32,82 1274 63,83 67 3,36
      ROCHEFORT 166 30,80 356 66,05 17 3,15
      BROT-DESSOUS 15 25,42 38 64,41 6 10,17
      BEVAIX 513 32,68 988 62,93 69 4,39
      GORGIER 305 36,31 534 63,57 1 0,12
      SAINT-AUBIN-SAUGES 318 34,83 548 60,02 47 5,15
      FRESENS 16 14,68 88 80,73 5 4,59
      MONTALCHEZ 26 26,00 69 69,00 5 5,00
      VAUMARCUS 42 33,60 80 64,00 3 2,40
      MILVIGNES 1222 32,94 2348 63,29 140 3,77
    Val-de-Travers 1941 41,64 2565 55,03 155 3,33
      LA COTE-AUX-FEES 108 40,30 152 56,72 8 2,99
      LES VERRIERES 98 30,91 208 65,62 11 3,47
      VAL-DE-TRAVERS 1735 42,57 2205 54,10 136 3,34
    Val-de-Ruz 2309 34,40 4218 62,84 185 2,76
      VALANGIN 57 29,53 126 65,28 10 5,18
      VAL-DE-RUZ 2252 34,55 4092 62,77 175 2,68
    Le Locle 1903 35,00 3341 61,45 193 3,55
      LE LOCLE 1243 36,35 2039 59,62 138 4,04
      LES BRENETS 201 36,75 333 60,88 13 2,38
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 38 22,89 121 72,89 7 4,22
      LA BREVINE 120 35,71 205 61,01 11 3,27
      LA CHAUX-DU-MILIEU 78 31,97 162 66,39 4 1,64
      LES PONTS-DE-MARTEL 185 31,57 382 65,19 19 3,24
      BROT-PLAMBOZ 38 27,54 99 71,74 1 0,72
    La Chaux-de-Fonds 5083 41,30 6833 55,52 392 3,18
      LA CHAUX-DE-FONDS 4866 41,38 6514 55,40 379 3,22
      LES PLANCHETTES 54 51,92 49 47,12 1 0,96
      LA SAGNE 163 36,63 270 60,67 12 2,70
    Résultats provisoires dans l'attente du contrôle des procès-verbaux