Contre-projet du Grand Conseil sous forme d’un décret portant modification de la Constitution (Cst.NE) - 18.5.2014
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non % Sans réponse %
    Canton 40624 65,05 19128 30,63 2701 4,32
    Neuchâtel 12334 68,06 5001 27,59 788 4,35
      NEUCHATEL 7155 67,53 2979 28,11 462 4,36
      HAUTERIVE 722 66,24 321 29,45 47 4,31
      SAINT-BLAISE 913 67,23 386 28,42 59 4,34
      CORNAUX 407 70,05 141 24,27 33 5,68
      CRESSIER 537 75,00 145 20,25 34 4,75
      ENGES 101 69,18 42 28,77 3 2,05
      LE LANDERON 1119 70,47 417 26,26 52 3,27
      LIGNIERES 252 69,42 92 25,34 19 5,23
      LA TENE 1128 66,94 478 28,37 79 4,69
    Boudry 10112 66,47 4443 29,21 657 4,32
      BOUDRY 1130 66,20 507 29,70 70 4,10
      CORTAILLOD 1205 66,32 518 28,51 94 5,17
      PESEUX 1130 65,17 527 30,39 77 4,44
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1340 67,13 571 28,61 85 4,26
      ROCHEFORT 367 68,09 149 27,64 23 4,27
      BROT-DESSOUS 43 72,88 15 25,42 1 1,69
      BEVAIX 1022 65,10 451 28,73 97 6,18
      GORGIER 593 71,19 238 28,57 2 0,24
      SAINT-AUBIN-SAUGES 614 67,25 248 27,16 51 5,59
      FRESENS 92 84,40 15 13,76 2 1,83
      MONTALCHEZ 73 73,00 26 26,00 1 1,00
      VAUMARCUS 87 69,60 34 27,20 4 3,20
      MILVIGNES 2416 65,12 1144 30,84 150 4,04
    Val-de-Travers 2696 57,84 1767 37,91 198 4,25
      LA COTE-AUX-FEES 155 57,84 106 39,55 7 2,61
      LES VERRIERES 217 68,45 88 27,76 12 3,79
      VAL-DE-TRAVERS 2324 57,02 1573 38,59 179 4,39
    Val-de-Ruz 4438 66,12 2045 30,47 229 3,41
      VALANGIN 131 67,88 51 26,42 11 5,70
      VAL-DE-RUZ 4307 66,07 1994 30,59 218 3,34
    Le Locle 3557 65,42 1640 30,16 240 4,41
      LE LOCLE 2196 64,21 1061 31,02 163 4,77
      LES BRENETS 358 65,45 168 30,71 21 3,84
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 120 72,29 40 24,10 6 3,61
      LA BREVINE 221 65,77 99 29,46 16 4,76
      LA CHAUX-DU-MILIEU 168 68,85 67 27,46 9 3,69
      LES PONTS-DE-MARTEL 398 67,92 165 28,16 23 3,92
      BROT-PLAMBOZ 96 69,57 40 28,99 2 1,45
    La Chaux-de-Fonds 7487 60,83 4232 34,38 589 4,79
      LA CHAUX-DE-FONDS 7150 60,80 4040 34,36 569 4,84
      LES PLANCHETTES 57 54,81 41 39,42 6 5,77
      LA SAGNE 280 62,92 151 33,93 14 3,15
    Résultats provisoires dans l'attente du contrôle des procès-verbaux