Initiative ou contre-projet (question subsidiaire) - 18.5.2014
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Initiative % Contre-projet % Sans réponse %
    Canton 19480 31,20 39744 63,65 3219 5,16
    Neuchâtel 5187 28,62 12065 66,57 871 4,81
      NEUCHATEL 3111 29,36 7003 66,09 482 4,55
      HAUTERIVE 353 32,39 682 62,57 55 5,05
      SAINT-BLAISE 386 28,42 915 67,38 57 4,20
      CORNAUX 141 24,27 404 69,54 36 6,20
      CRESSIER 160 22,35 520 72,63 36 5,03
      ENGES 42 28,77 99 67,81 5 3,42
      LE LANDERON 414 26,07 1080 68,01 94 5,92
      LIGNIERES 95 26,17 258 71,07 10 2,75
      LA TENE 485 28,78 1104 65,52 96 5,70
    Boudry 4337 28,53 10040 66,04 825 5,43
      BOUDRY 516 30,23 1098 64,32 93 5,45
      CORTAILLOD 492 27,08 1202 66,15 123 6,77
      PESEUX 523 30,16 1116 64,36 95 5,48
      CORCELLES-CORMONDRECHE 561 28,11 1333 66,78 102 5,11
      ROCHEFORT 146 27,09 362 67,16 31 5,75
      BROT-DESSOUS 14 23,73 41 69,49 4 6,78
      BEVAIX 450 28,66 1013 64,52 107 6,82
      GORGIER 252 30,62 569 69,14 2 0,24
      SAINT-AUBIN-SAUGES 247 27,05 605 66,27 61 6,68
      FRESENS 15 13,76 89 81,65 5 4,59
      MONTALCHEZ 23 23,00 71 71,00 6 6,00
      VAUMARCUS 35 28,00 87 69,60 3 2,40
      MILVIGNES 1063 28,65 2454 66,15 193 5,20
    Val-de-Travers 1786 38,32 2648 56,81 227 4,87
      LA COTE-AUX-FEES 107 39,93 151 56,34 10 3,73
      LES VERRIERES 101 31,86 203 64,04 13 4,10
      VAL-DE-TRAVERS 1578 38,71 2294 56,28 204 5,00
    Val-de-Ruz 2053 30,59 4325 64,44 334 4,98
      VALANGIN 55 28,50 128 66,32 10 5,18
      VAL-DE-RUZ 1998 30,65 4197 64,38 324 4,97
    Le Locle 1686 31,01 3454 63,53 297 5,46
      LE LOCLE 1085 31,73 2130 62,28 205 5,99
      LES BRENETS 174 31,81 343 62,71 30 5,48
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 40 24,10 114 68,67 12 7,23
      LA BREVINE 114 33,93 215 63,99 7 2,08
      LA CHAUX-DU-MILIEU 67 27,46 170 69,67 7 2,87
      LES PONTS-DE-MARTEL 170 29,01 391 66,72 25 4,27
      BROT-PLAMBOZ 36 26,09 91 65,94 11 7,97
    La Chaux-de-Fonds 4431 36,00 7212 58,60 665 5,40
      LA CHAUX-DE-FONDS 4242 36,07 6883 58,53 634 5,39
      LES PLANCHETTES 50 48,08 50 48,08 4 3,85
      LA SAGNE 139 31,24 279 62,70 27 6,07
    Résultats provisoires dans l'attente du contrôle des procès-verbaux