Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 30 septembre 2016 concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération ? - 12.2.2017
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non %
    Canton 43814 75,14 14497 24,86
    Neuchâtel 12821 78,50 3512 21,50
      NEUCHATEL 7725 80,62 1857 19,38
      HAUTERIVE 707 76,93 212 23,07
      SAINT-BLAISE 973 80,68 233 19,32
      CORNAUX 371 70,00 159 30,00
      CRESSIER 455 77,38 133 22,62
      ENGES 96 78,05 27 21,95
      LE LANDERON 1063 71,73 419 28,27
      LIGNIERES 261 78,14 73 21,86
      LA TENE 1170 74,57 399 25,43
    Boudry 10387 74,70 3518 25,30
      BOUDRY 1183 77,07 352 22,93
      CORTAILLOD 1158 74,95 387 25,05
      PESEUX 1178 72,49 447 27,51
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1393 76,29 433 23,71
      BEVAIX 1096 77,40 320 22,60
      GORGIER 576 68,74 262 31,26
      SAINT-AUBIN-SAUGES 631 79,77 160 20,23
      FRESENS 83 79,81 21 20,19
      MONTALCHEZ 77 74,76 26 25,24
      VAUMARCUS 63 70,00 27 30,00
      MILVIGNES 2525 72,60 953 27,40
      ROCHEFORT 424 76,53 130 23,47
    Val-de-Travers 2520 67,98 1187 32,02
      LA COTE-AUX-FEES 135 62,79 80 37,21
      LES VERRIERES 157 64,08 88 35,92
      VAL-DE-TRAVERS 2228 68,62 1019 31,38
    Val-de-Ruz 4326 71,68 1709 28,32
      VALANGIN 124 78,48 34 21,52
      VAL-DE-RUZ 4202 71,50 1675 28,50
    Le Locle 3853 71,29 1552 28,71
      LE LOCLE 2560 73,92 903 26,08
      LES BRENETS 365 74,19 127 25,81
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 115 67,25 56 32,75
      LA BREVINE 194 61,98 119 38,02
      LA CHAUX-DU-MILIEU 177 77,63 51 22,37
      LES PONTS-DE-MARTEL 364 59,38 249 40,62
      BROT-PLAMBOZ 78 62,40 47 37,60
    La Chaux-de-Fonds 9907 76,64 3019 23,36
      LA CHAUX-DE-FONDS 9504 77,03 2834 22,97
      LES PLANCHETTES 59 67,82 28 32,18
      LA SAGNE 344 68,66 157 31,34
    Résultats définitifs