Acceptez-vous le contre-projet du Grand Conseil sous forme d’un décret portant approbation de la réorganisation spatiale de l’Hôpital neuchâtelois (Établissement hospitalier multisite cantonal) ? - 12.2.2017
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Oui % Non % Sans réponse %
    Canton 30418 48,70 28800 46,11 3244 5,19
    Neuchâtel 11137 64,31 5373 31,03 807 4,66
      NEUCHATEL 6643 65,22 3119 30,62 424 4,16
      HAUTERIVE 632 65,97 285 29,75 41 4,28
      SAINT-BLAISE 906 70,34 325 25,23 57 4,43
      CORNAUX 326 56,70 218 37,91 31 5,39
      CRESSIER 388 61,59 205 32,54 37 5,87
      ENGES 75 62,50 42 35,00 3 2,50
      LE LANDERON 912 60,20 516 34,06 87 5,74
      LIGNIERES 199 58,53 131 38,53 10 2,94
      LA TENE 1056 61,94 532 31,20 117 6,86
    Boudry 9244 64,32 4440 30,90 687 4,78
      BOUDRY 1035 62,96 521 31,69 88 5,35
      CORTAILLOD 1044 63,20 521 31,54 87 5,27
      PESEUX 1031 59,46 602 34,72 101 5,82
      CORCELLES-CORMONDRECHE 1387 70,26 503 25,48 84 4,26
      BEVAIX 939 63,70 473 32,09 62 4,21
      GORGIER 486 59,78 292 35,92 35 4,31
      SAINT-AUBIN-SAUGES 517 61,47 272 32,34 52 6,18
      FRESENS 55 50,46 47 43,12 7 6,42
      MONTALCHEZ 63 59,43 34 32,08 9 8,49
      VAUMARCUS 54 58,70 33 35,87 5 5,43
      MILVIGNES 2296 67,81 950 28,06 140 4,13
      ROCHEFORT 337 61,72 192 35,16 17 3,11
    Val-de-Travers 2243 56,12 1483 37,10 271 6,78
      LA COTE-AUX-FEES 103 47,47 100 46,08 14 6,45
      LES VERRIERES 143 55,86 94 36,72 19 7,42
      VAL-DE-TRAVERS 1997 56,67 1289 36,58 238 6,75
    Val-de-Ruz 3488 56,04 2462 39,56 274 4,40
      VALANGIN 108 65,06 51 30,72 7 4,22
      VAL-DE-RUZ 3380 55,79 2411 39,80 267 4,41
    Le Locle 1419 24,07 4070 69,04 406 6,89
      LE LOCLE 788 20,17 2844 72,81 274 7,01
      LES BRENETS 94 17,87 395 75,10 37 7,03
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 66 38,82 92 54,12 12 7,06
      LA BREVINE 116 37,54 174 56,31 19 6,15
      LA CHAUX-DU-MILIEU 87 36,86 136 57,63 13 5,51
      LES PONTS-DE-MARTEL 225 35,94 355 56,71 46 7,35
      BROT-PLAMBOZ 43 35,25 74 60,66 5 4,10
    La Chaux-de-Fonds 2887 19,70 10972 74,85 799 5,45
      LA CHAUX-DE-FONDS 2765 19,68 10520 74,86 768 5,47
      LES PLANCHETTES 15 15,63 74 77,08 7 7,29
      LA SAGNE 107 21,02 378 74,26 24 4,72
    Résultats définitifs