Si le peuple accepte à la fois l’initiative populaire et le contre-projet du Grand Conseil, est-ce l’initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur ? - 12.2.2017
Résultats du scrutin

 
 

  • de participation
  • de l'évolution des suffrages par scrutin
  • Communication des résultats
       
     
    Résultats

      Initiative % Contre-projet % Sans réponse %
    Canton 30085 48,17 28842 46,18 3535 5,66
    Neuchâtel 5663 32,70 10675 61,64 979 5,65
      NEUCHATEL 3354 32,93 6322 62,07 510 5,01
      HAUTERIVE 297 31,00 604 63,05 57 5,95
      SAINT-BLAISE 339 26,32 868 67,39 81 6,29
      CORNAUX 210 36,52 329 57,22 36 6,26
      CRESSIER 206 32,70 387 61,43 37 5,87
      ENGES 39 32,50 76 63,33 5 4,17
      LE LANDERON 560 36,96 857 56,57 98 6,47
      LIGNIERES 119 35,00 198 58,24 23 6,76
      LA TENE 539 31,61 1034 60,65 132 7,74
    Boudry 4546 31,63 8970 62,42 855 5,95
      BOUDRY 536 32,60 1013 61,62 95 5,78
      CORTAILLOD 514 31,11 1014 61,38 124 7,51
      PESEUX 626 36,10 986 56,86 122 7,04
      CORCELLES-CORMONDRECHE 522 26,44 1333 67,53 119 6,03
      BEVAIX 484 32,84 917 62,21 73 4,95
      GORGIER 306 37,64 466 57,32 41 5,04
      SAINT-AUBIN-SAUGES 294 34,96 497 59,10 50 5,95
      FRESENS 42 38,53 54 49,54 13 11,93
      MONTALCHEZ 32 30,19 67 63,21 7 6,60
      VAUMARCUS 35 38,04 54 58,70 3 3,26
      MILVIGNES 972 28,71 2242 66,21 172 5,08
      ROCHEFORT 183 33,52 327 59,89 36 6,59
    Val-de-Travers 1495 37,40 2180 54,54 322 8,06
      LA COTE-AUX-FEES 100 46,08 98 45,16 19 8,76
      LES VERRIERES 103 40,23 136 53,13 17 6,64
      VAL-DE-TRAVERS 1292 36,66 1946 55,22 286 8,12
    Val-de-Ruz 2434 39,11 3413 54,84 377 6,06
      VALANGIN 44 26,51 105 63,25 17 10,24
      VAL-DE-RUZ 2390 39,45 3308 54,61 360 5,94
    Le Locle 4355 73,88 1190 20,19 350 5,94
      LE LOCLE 3031 77,60 651 16,67 224 5,73
      LES BRENETS 436 82,89 67 12,74 23 4,37
      LE CERNEUX-PEQUIGNOT 101 59,41 61 35,88 8 4,71
      LA BREVINE 187 60,52 91 29,45 31 10,03
      LA CHAUX-DU-MILIEU 145 61,44 79 33,47 12 5,08
      LES PONTS-DE-MARTEL 381 60,86 198 31,63 47 7,51
      BROT-PLAMBOZ 74 60,66 43 35,25 5 4,10
    La Chaux-de-Fonds 11592 79,08 2414 16,47 652 4,45
      LA CHAUX-DE-FONDS 11124 79,16 2316 16,48 613 4,36
      LES PLANCHETTES 78 81,25 13 13,54 5 5,21
      LA SAGNE 390 76,62 85 16,70 34 6,68
    Résultats définitifs