Election du Grand Conseil du 2.4.2017
Résultats des partis  - Les suffrages

Retour

Toutes les communes

 
District : Boudry

Commune Liste Suffrages
nominatifs
Suffrages
 complémentaires
 Suffrages
 total
BOUDRY
51 PLR.Les Libéraux-Radicaux 9077 554 9631
52 Parti socialiste neuchâtelois, Femmes et Jeunes socialistes 7782 505 8287
53 Parti Ouvrier et Populaire POP 262 962 1224
54 Les Verts, Écologie et Liberté 5009 183 5192
56 Union Démocratique du Centre UDC 574 1725 2299
58 Parti Vert'libéral PVL 874 188 1062
CORTAILLOD
51 PLR.Les Libéraux-Radicaux 10913 595 11508
52 Parti socialiste neuchâtelois, Femmes et Jeunes socialistes 6010 259 6269
53 Parti Ouvrier et Populaire POP 228 776 1004
54 Les Verts, Écologie et Liberté 4467 306 4773
56 Union Démocratique du Centre UDC 971 3192 4163
58 Parti Vert'libéral PVL 1353 442 1795
PESEUX
51 PLR.Les Libéraux-Radicaux 6768 764 7532
52 Parti socialiste neuchâtelois, Femmes et Jeunes socialistes 4477 428 4905
53 Parti Ouvrier et Populaire POP 234 798 1032
54 Les Verts, Écologie et Liberté 3754 91 3845
56 Union Démocratique du Centre UDC 680 1976 2656
58 Parti Vert'libéral PVL 2780 920 3700
CORCELLES-CORMONDRECHE
51 PLR.Les Libéraux-Radicaux 13058 1048 14106
52 Parti socialiste neuchâtelois, Femmes et Jeunes socialistes 8790 604 9394
53 Parti Ouvrier et Populaire POP 221 644 865
54 Les Verts, Écologie et Liberté 6011 347 6358
56 Union Démocratique du Centre UDC 744 2248 2992
58 Parti Vert'libéral PVL 2503 800 3303
BEVAIX
51 PLR.Les Libéraux-Radicaux 8997 511 9508
52 Parti socialiste neuchâtelois, Femmes et Jeunes socialistes 6336 616 6952
53 Parti Ouvrier et Populaire POP 196 606 802
54 Les Verts, Écologie et Liberté 3830 432 4262
56 Union Démocratique du Centre UDC 562 1541 2103
58 Parti Vert'libéral PVL 1236 444 1680
GORGIER
51 PLR.Les Libéraux-Radicaux 5375 342 5717
52 Parti socialiste neuchâtelois, Femmes et Jeunes socialistes 3074 148 3222
53 Parti Ouvrier et Populaire POP 91 476 567
54 Les Verts, Écologie et Liberté 1658 193 1851
56 Union Démocratique du Centre UDC 467 1370 1837
58 Parti Vert'libéral PVL 654 211 865
SAINT-AUBIN-SAUGES
51 PLR.Les Libéraux-Radicaux 5397 345 5742
52 Parti socialiste neuchâtelois, Femmes et Jeunes socialistes 3705 287 3992
53 Parti Ouvrier et Populaire POP 134 528 662
54 Les Verts, Écologie et Liberté 1595 75 1670
56 Union Démocratique du Centre UDC 273 604 877
58 Parti Vert'libéral PVL 516 146 662
FRESENS
51 PLR.Les Libéraux-Radicaux 672 45 717
52 Parti socialiste neuchâtelois, Femmes et Jeunes socialistes 569 25 594
53 Parti Ouvrier et Populaire POP 16 46 62
54 Les Verts, Écologie et Liberté 437 20 457
56 Union Démocratique du Centre UDC 64 139 203
58 Parti Vert'libéral PVL 45 0 45
MONTALCHEZ
51 PLR.Les Libéraux-Radicaux 914 30 944
52 Parti socialiste neuchâtelois, Femmes et Jeunes socialistes 277 40 317
53 Parti Ouvrier et Populaire POP 6 23 29
54 Les Verts, Écologie et Liberté 182 0 182
56 Union Démocratique du Centre UDC 61 223 284
58 Parti Vert'libéral PVL 94 32 126
VAUMARCUS
51 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1033 110 1143
52 Parti socialiste neuchâtelois, Femmes et Jeunes socialistes 478 22 500
53 Parti Ouvrier et Populaire POP 14 23 37
54 Les Verts, Écologie et Liberté 208 17 225
56 Union Démocratique du Centre UDC 33 98 131
58 Parti Vert'libéral PVL 51 16 67
MILVIGNES
51 PLR.Les Libéraux-Radicaux 24097 1465 25562
52 Parti socialiste neuchâtelois, Femmes et Jeunes socialistes 13981 1095 15076
53 Parti Ouvrier et Populaire POP 382 1259 1641
54 Les Verts, Écologie et Liberté 7459 595 8054
56 Union Démocratique du Centre UDC 1623 5208 6831
58 Parti Vert'libéral PVL 3791 1232 5023
ROCHEFORT
51 PLR.Les Libéraux-Radicaux 4240 411 4651
52 Parti socialiste neuchâtelois, Femmes et Jeunes socialistes 1977 101 2078
53 Parti Ouvrier et Populaire POP 88 298 386
54 Les Verts, Écologie et Liberté 2023 84 2107
56 Union Démocratique du Centre UDC 274 799 1073
58 Parti Vert'libéral PVL 518 137 655
Résultats définitifs