Election du Grand Conseil du 8.4.2001
Résultats des partis  - Les suffrages

Retour

Toutes les communes

 
District : Val-de-Travers

Commune Liste Suffrages
nominatifs
Suffrages
 complémentaires
 Suffrages
 total
MOTIERS
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 338 138 476
52 Parti libéral-ppn 314 166 480
53 Parti socialiste 930 116 1046
57 Union Démocratique Fédérale 43 36 79
COUVET
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 887 361 1248
52 Parti libéral-ppn 876 617 1493
53 Parti socialiste 1558 112 1670
57 Union Démocratique Fédérale 94 79 173
TRAVERS
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 543 240 783
52 Parti libéral-ppn 495 342 837
53 Parti socialiste 1054 47 1101
57 Union Démocratique Fédérale 33 5 38
NOIRAIGUE
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 176 71 247
52 Parti libéral-ppn 126 72 198
53 Parti socialiste 304 8 312
57 Union Démocratique Fédérale 41 31 72
BOVERESSE
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 143 65 208
52 Parti libéral-ppn 160 111 271
53 Parti socialiste 352 12 364
57 Union Démocratique Fédérale 22 15 37
FLEURIER
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 1008 400 1408
52 Parti libéral-ppn 984 533 1517
53 Parti socialiste 2803 286 3089
57 Union Démocratique Fédérale 164 136 300
BUTTES
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 222 66 288
52 Parti libéral-ppn 221 120 341
53 Parti socialiste 485 34 519
57 Union Démocratique Fédérale 50 20 70
LA COTE-AUX-FEES
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 259 83 342
52 Parti libéral-ppn 385 260 645
53 Parti socialiste 412 34 446
57 Union Démocratique Fédérale 107 47 154
SAINT-SULPICE
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 217 107 324
52 Parti libéral-ppn 150 72 222
53 Parti socialiste 500 22 522
57 Union Démocratique Fédérale 19 6 25
LES VERRIERES
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 338 169 507
52 Parti libéral-ppn 371 300 671
53 Parti socialiste 528 34 562
57 Union Démocratique Fédérale 25 10 35
LES BAYARDS
51 Parti radical-démocratique et Jeunes radicaux 200 68 268
52 Parti libéral-ppn 195 107 302
53 Parti socialiste 201 11 212
57 Union Démocratique Fédérale 29 15 44
Résultats définitifs