Election au Conseil national du 23.10.2011
Résultats des partis  - Les suffrages

Retour

Toutes les communes

 
District : Boudry

Commune Liste Suffrages
nominatifs
Suffrages
 complémentaires
 Suffrages
 total
BOUDRY
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1351 48 1399
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 170 1 171
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 658 8 666
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 748 24 772
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 386 3 389
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 605 16 621
35 Union Démocratique du Centre - UDC 1084 39 1123
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 231 0 231
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 123 0 123
CORTAILLOD
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1588 57 1645
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 168 0 168
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 711 18 729
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 750 15 765
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 343 11 354
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 650 2 652
35 Union Démocratique du Centre - UDC 1248 27 1275
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 248 0 248
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 188 4 192
COLOMBIER
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 2313 78 2391
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 270 4 274
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 805 9 814
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 941 12 953
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 426 9 435
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 743 8 751
35 Union Démocratique du Centre - UDC 1339 40 1379
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 317 15 332
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 151 1 152
AUVERNIER
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1236 31 1267
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 131 0 131
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 272 7 279
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 275 6 281
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 183 10 193
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 235 3 238
35 Union Démocratique du Centre - UDC 573 35 608
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 83 3 86
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 29 3 32
PESEUX
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1593 70 1663
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 212 6 218
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 621 11 632
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 749 12 761
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 424 5 429
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 597 1 598
35 Union Démocratique du Centre - UDC 1329 69 1398
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 214 7 221
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 179 3 182
CORCELLES-CORMONDRECHE
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 2290 121 2411
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 198 2 200
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 865 22 887
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 913 23 936
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 484 26 510
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 781 10 791
35 Union Démocratique du Centre - UDC 1244 35 1279
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 317 14 331
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 130 1 131
BOLE
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 827 27 854
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 85 0 85
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 330 0 330
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 310 8 318
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 194 10 204
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 221 3 224
35 Union Démocratique du Centre - UDC 517 24 541
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 263 2 265
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 68 0 68
ROCHEFORT
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 545 33 578
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 60 0 60
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 142 6 148
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 170 2 172
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 113 4 117
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 376 3 379
35 Union Démocratique du Centre - UDC 389 16 405
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 52 2 54
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 46 3 49
BROT-DESSOUS
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 31 8 39
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 5 0 5
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 24 0 24
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 15 0 15
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 20 0 20
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 31 0 31
35 Union Démocratique du Centre - UDC 68 1 69
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 4 0 4
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 1 0 1
BEVAIX
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1654 49 1703
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 224 0 224
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 933 10 943
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 552 12 564
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 352 5 357
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 546 7 553
35 Union Démocratique du Centre - UDC 1092 28 1120
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 127 3 130
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 44 0 44
GORGIER
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 918 54 972
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 95 0 95
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 339 27 366
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 324 3 327
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 148 8 156
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 287 5 292
35 Union Démocratique du Centre - UDC 733 2 735
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 133 0 133
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 29 1 30
SAINT-AUBIN-SAUGES
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 1067 34 1101
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 116 0 116
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 400 0 400
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 409 14 423
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 225 6 231
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 286 3 289
35 Union Démocratique du Centre - UDC 477 32 509
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 142 0 142
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 22 0 22
FRESENS
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 137 2 139
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 31 0 31
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 30 0 30
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 47 0 47
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 53 0 53
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 69 2 71
35 Union Démocratique du Centre - UDC 80 1 81
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 31 4 35
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 0 0 0
MONTALCHEZ
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 121 6 127
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 11 0 11
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 39 0 39
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 36 0 36
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 41 0 41
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 26 0 26
35 Union Démocratique du Centre - UDC 91 14 105
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 16 0 16
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 1 0 1
VAUMARCUS
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 147 16 163
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 71 0 71
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 39 0 39
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 31 2 33
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 18 0 18
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 52 1 53
35 Union Démocratique du Centre - UDC 97 4 101
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 7 0 7
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 0 0 0
Résultats définitifs