Election au Conseil national du 23.10.2011
Résultats des partis  - Les suffrages

Retour

Toutes les communes

 
District : Val-de-Ruz

Commune Liste Suffrages
nominatifs
Suffrages
 complémentaires
 Suffrages
 total
CERNIER
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 742 24 766
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 85 0 85
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 369 0 369
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 497 21 518
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 225 3 228
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 354 4 358
35 Union Démocratique du Centre - UDC 588 67 655
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 92 1 93
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 25 0 25
CHEZARD-SAINT-MARTIN
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 912 56 968
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 92 0 92
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 278 2 280
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 317 5 322
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 184 2 186
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 359 0 359
35 Union Démocratique du Centre - UDC 664 22 686
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 161 0 161
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 41 0 41
DOMBRESSON
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 560 28 588
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 63 0 63
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 248 3 251
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 241 7 248
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 157 0 157
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 229 5 234
35 Union Démocratique du Centre - UDC 513 8 521
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 30 1 31
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 28 2 30
VILLIERS
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 180 6 186
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 32 0 32
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 44 0 44
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 80 0 80
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 52 5 57
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 113 1 114
35 Union Démocratique du Centre - UDC 181 11 192
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 20 0 20
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 3 0 3
LE PAQUIER
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 90 0 90
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 14 0 14
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 44 0 44
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 23 2 25
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 17 0 17
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 56 0 56
35 Union Démocratique du Centre - UDC 122 0 122
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 5 0 5
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 0 0 0
SAVAGNIER
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 556 18 574
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 58 0 58
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 189 1 190
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 183 1 184
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 93 4 97
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 219 5 224
35 Union Démocratique du Centre - UDC 511 23 534
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 56 0 56
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 27 1 28
FENIN-VILARS-SAULES
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 486 15 501
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 30 0 30
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 173 0 173
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 88 0 88
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 83 10 93
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 122 0 122
35 Union Démocratique du Centre - UDC 347 1 348
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 39 0 39
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 14 0 14
FONTAINES
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 437 33 470
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 48 0 48
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 213 0 213
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 243 11 254
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 88 0 88
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 166 0 166
35 Union Démocratique du Centre - UDC 290 8 298
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 40 0 40
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 24 0 24
ENGOLLON
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 92 3 95
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 2 0 2
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 23 0 23
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 8 0 8
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 30 0 30
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 47 0 47
35 Union Démocratique du Centre - UDC 10 3 13
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 0 0 0
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 0 0 0
FONTAINEMELON
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 513 24 537
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 87 0 87
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 268 2 270
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 303 3 306
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 149 4 153
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 277 4 281
35 Union Démocratique du Centre - UDC 563 34 597
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 29 0 29
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 23 0 23
LES HAUTS-GENEVEYS
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 267 19 286
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 91 0 91
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 181 15 196
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 234 4 238
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 109 0 109
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 129 0 129
35 Union Démocratique du Centre - UDC 350 4 354
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 33 0 33
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 32 0 32
BOUDEVILLIERS
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 337 12 349
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 18 0 18
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 108 0 108
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 165 0 165
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 92 0 92
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 148 4 152
35 Union Démocratique du Centre - UDC 242 4 246
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 15 0 15
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 28 0 28
VALANGIN
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 206 3 209
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 4 0 4
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 63 4 67
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 97 1 98
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 55 0 55
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 100 0 100
35 Union Démocratique du Centre - UDC 142 11 153
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 24 0 24
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 8 0 8
COFFRANE
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 316 16 332
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 47 0 47
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 123 0 123
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 96 3 99
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 78 3 81
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 101 0 101
35 Union Démocratique du Centre - UDC 223 14 237
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 49 0 49
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 12 0 12
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 540 27 567
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 91 0 91
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 198 4 202
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 224 4 228
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 119 2 121
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 189 3 192
35 Union Démocratique du Centre - UDC 364 26 390
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 44 4 48
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 49 0 49
MONTMOLLIN
31 PLR.Les Libéraux-Radicaux 194 5 199
32 PLR.Les Jeunes Libéraux-Radicaux - génération énergie 22 2 24
33A Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes 46 0 46
33B Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes 67 0 67
34A POPVertsSolidaritéS, POP - solidaritéS 40 0 40
34B POPVertsSolidaritéS, Les Verts 108 0 108
35 Union Démocratique du Centre - UDC 219 24 243
36 Parti Démocrate-Chrétien - PDC 42 0 42
37 PBD - Parti Bourgeois Démocratique Canton de Neuchâtel 16 0 16
Résultats définitifs